Australia/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources


Dataset Overview

There are currently 765 powerplants listed for Australia. Of these, 534 do not have a fuel type specified, and 0 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


Australia

For a full list of energy companies in Australia see Australia/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Hydro 97
Landfill Gas 38
Coal 29
Wind 28
Natural Gas 19
Solar Radiation 13
Biomass 4
Biogas 3
Diesel Oil 2
Coal Seam Gas 1

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in Australia.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in Australia (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Eraring Powerplant 2840 Coal 18,300,000 17,962,300,000 982
Bayswater Powerplant Coal 18,200,000 17,962,300,000 982
Liddell Powerplant Coal 13,200,000 13,335,600,000 1,008
Loy Yang A Powerplant 2100 Coal 13,000,000 13,063,500,000 1,011
Gladstone Powerplant Coal 10,400,000 10,704,800,000 1,030
Yallourn Powerplant Coal 10,400,000 10,432,600,000 1,000
Hazelwood Powerplant Coal 10,100,000 10,432,600,000 1,032
Tarong Powerplant Coal 8,523,630 8,928,290,000 1,047
Stanwell Powerplant Coal 8,352,930 8,768,680,000 1,050
Vales Point Powerplant Coal 8,025,740 8,454,080,000 1,053
Mount Piper Powerplant Coal 7,804,380 8,240,640,000 1,056
Wallerawang Powerplant Coal 5,867,840 6,349,040,000 1,082
Loy Yang B Powerplant 1050 Coal 5,696,540 6,179,350,000 1,085
Millmerran Powerplant Coal 5,426,330 5,218,410,000 962
Callide C Powerplant 900 Coal 5,400,280 5,195,500,000 962
Callide Powerplant Coal 4,659,240 5,141,900,000 1,104
Muja Powerplant Coal 4,558,440 5,040,080,000 1,106
Swanbank Powerplant Coal 4,197,240 3,884,400,000 925
Kwinana Powerplant Coal, Natural Gas 4,024,490 4,290,750,000 1,066
Munmorah Powerplant Coal 3,402,100 3,852,650,000 1,133
Tumut-3 Powerplant Hydro 2,920,260 0 0
Northern Augusta Powerplant 2,855,660 3,286,410,000 1,151
Tarong North Powerplant Coal 2,742,140 2,795,810,000 1,020
Torrens Island Powerplant Natural Gas 2,235,000 1,318,630,000 590
Murray-1 Powerplant Hydro 1,851,340 0 0
Collie Verve Powerplant 1,809,880 2,165,840,000 1,197
Pelican Point Powerplant 1,455,120 568,923,000 391
Pinjarra Works Powerplant 1,348,900 641,735,000 476
Thomas Playford Powerplant Coal 1,307,520 1,608,860,000 1,231
Murray-2 Powerplant Hydro 1,070,760 0 0
Wagerup Alinta Powerplant 1,015,640 493,289,000 486
Wivenhoe Powerplant 500 Hydro 973,419 0 0
Collinsville Powerplant Coal 964,912 1,218,590,000 1,263
Morwell Powerplant 938,369 1,187,910,000 1,266
Newport D Powerplant 902,239 442,010,000 490
Yabulu Powerplant 900,263 267,274,000 297
Anglesea Powerplant Coal 857,194 1,093,590,000 1,276
Worsley Refinery Powerplant 855,505 1,091,620,000 1,276
Gordon Tasmania Powerplant Hydro 842,319 0 0
Pinjar Powerplant Natural Gas 839,263 413,334,000 493
Redbank Powerplant Coal 747,336 964,698,000 1,291
Mica Creek Powerplant Natural Gas 715,794 316,612,000 442
Cockburn-1 Powerplant 675,333 283,776,000 420
Jeeralang Powerplant Natural Gas 664,793 333,024,000 501
Tumut-1 Powerplant Hydro 642,456 0 0
Poatina Powerplant Hydro 608,387 0 0
Whyalla Works Powerplant 562,249 712,209,000 1,267
Tumut-2 Powerplant Hydro 557,574 0 0
Bell Bay Powerplant Natural Gas 541,683 275,438,000 508
Telfer Mine Powerplant 540,821 275,609,000 510
Mount Stuart Powerplant Coal 529,619 308,084,000 582
Osborne Cogen Powerplant 180 Natural Gas 527,258 220,817,000 419
Smithfield Cogen Powerplant 515,191 215,024,000 417
South West Cogen Powerplant 496,320 253,986,000 512
Channel Island Powerplant 464,674 211,470,000 455
Reece Powerplant Hydro 450,109 0 0
Newman Pilbara Powerplant 376,474 196,581,000 522
Dampier Powerplant 376,005 196,354,000 522
Dartmouth Victoria Powerplant Hydro 350,431 0 0
Kwinana Refinery Powerplant 348,338 150,321,000 431
Braemar Powerplant Natural Gas 333,634 175,753,000 527
Murrin Murrin Powerplant 330,122 174,038,000 527
Kembla Steel Works Powerplant 327,929 108,429,000 331
Shoalhaven Kangaroo Powerplant 311,494 0 0
Oakey Powerplant Natural Gas 307,192 162,802,000 530
Valley Power Powerplant 304,500 161,479,000 530
Kwinana Alumina Powerplant 304,312 161,386,000 530
John Butters Powerplant 144 Hydro 280,345 0 0
Corio Refinery Powerplant 265,743 87,441,700 329
Maryvale Mill Powerplant 256,414 137,694,000 537
Tungatinah Powerplant Hydro 243,355 0 0
Karratha Powerplant 238,095 128,551,000 540
Mckay Creek Powerplant Hydro 233,620 0 0
Eildon Powerplant Hydro 233,620 0 0
Hallett Powerplant 224,850 121,907,000 542
Wagerup Powerplant 217,335 118,126,000 543
Laverton North Powerplant Natural Gas 214,268 116,580,000 544
Sydney Powerplant 211,816 0 0
Dry Creek Powerplant 208,317 113,912,000 547
Yabulu Refinery Powerplant 196,702 284,663,000 1,447
Trevallyn Powerplant Hydro 193,516 0 0
Port Hedland Powerplant 193,004 105,814,000 548
Kemerton Powerplant 260 Natural Gas 184,847 101,662,000 550
Tarraleah Powerplant Hydro 175,215 0 0
Leinster Mine Sce Powerplant 175,155 96,711,300 552
Cethana Powerplant Hydro 165,481 0 0
Cape Lambert Powerplant 164,764 91,679,200 557
Weipa Kaolin Plant Powerplant 164,375 214,000,000 1,302
Tribute Powerplant Hydro 163,534 0 0
Liapootah Powerplant Hydro 162,950 0 0
Barcaldine Powerplant Natural Gas 162,629 76,672,500 471
Pioneer Mill Powerplant 160,444 0 0
Shoalhaven Bendeela Powerplant 155,747 0 0
Mackintosh Powerplant Hydro 155,552 0 0
Bastyan Powerplant Hydro 155,552 0 0
Tumut Mill Powerplant 149,059 11,241,800 75
Kambalda Mine Powerplant 148,712 83,097,200 559
Kalgoorlie Smelter Sce Powerplant 148,712 83,097,200 559
Kwinana Tiwest Powerplant Coal, Natural Gas 147,766 82,606,400 559
Kareeya (tully Falls) Powerplant Hydro 146,986 0 0
Wattle Point Powerplant 146,194 0 0
Alinta (walkaway) Powerplant Wind 143,536 0 0
Somerton Powerplant 140,786 78,983,100 561
Blowering Powerplant Hydro 136,279 0 0
Cannington Mine Powerplant 132,262 74,539,700 563
Appin Colliery Powerplant 131,512 42,576,900 324
Mungarra Powerplant 112 Natural Gas 130,423 73,578,100 564
Lake Bonney Powerplant Wind 129,681 0 0
Gove Peninsula Powerplant 128,578 59,605,700 464
Emu Downs Powerplant 127,587 0 0
Studland Bay Powerplant 120,821 0 0
West Kiewa Powerplant Hydro 119,925 0 0
Invicta Sugar Mill Powerplant Biomass 117,974 0 0
Barron Gorge Powerplant 60 Hydro 116,810 0 0
Guthega Powerplant Hydro 116,810 0 0
Devils Gate Powerplant Hydro 116,810 0 0
Newcastle Steelworks Powerplant 113,193 171,749,000 1,517
Mt Millar Powerplant 112,766 0 0
Parkeston Powerplant 112,193 63,992,800 570
Mintaro Powerplant 108,549 62,064,100 572
Cathedral Rocks Powerplant Wind 106,323 0 0
Woolnorth Powerplant Wind 104,309 0 0
Hume Powerplant Hydro 101,236 0 0
Bulwer Island Refinery Powerplant 100,786 51,566,200 512
Lemonthyme Powerplant Hydro 99,289 0 0
Warragamba Powerplant Hydro 97,342 0 0
Tower Colliery Powerplant 97,021 31,190,800 322
Laverton Steel Mill Powerplant 96,926 46,033,300 475
Waddamana B Powerplant Hydro 93,448 0 0
Catagunya Powerplant Hydro 93,448 0 0
Quarantine Powerplant 93,011 53,782,400 578
Phosphate Hill Powerplant Natural Gas 92,610 46,696,400 504
Roma Queensland Powerplant 90,914 52,981,400 583
Longford Gas Plant Powerplant 86,497 50,660,800 586
Bairnsdale Powerplant 84,329 49,112,300 582
Fisher Powerplant Hydro 84,103 0 0
Challicum Hills Powerplant Hydro 84,092 0 0
Cawse/centaur Nickel Powerplant 82,576 48,227,800 584
Ladbroke Grove Powerplant 82,312 48,021,800 583
Rocky Point Mill Powerplant 81,638 0 0
Pine Creek Pvt Powerplant 80,711 40,417,800 501
Fairfield Mill Powerplant 80,633 47,113,700 584
Geelong Acl Powerplant 78,454 6,251,410 80
Meadowbank Powerplant Hydro 77,874 0 0
Snuggery Powerplant 77,184 45,242,200 586
Altona Powerplant 76,912 24,593,800 320
Burnie Mill Powerplant 76,105 119,468,000 1,570
Berrimah Powerplant Natural Gas 75,410 44,551,800 591
Wayatinah Powerplant Hydro 74,467 0 0
Bell Bay Temco Powerplant 74,232 23,717,400 319
Canunda Powerplant 74,104 0 0
Mount Keith Powerplant 74,084 42,495,300 574
Ron Goodin Powerplant 73,156 43,132,100 590
Clyde Refinery Powerplant 71,409 22,794,800 319
Lake Echo Powerplant Hydro 63,078 0 0
Isis Ergon Powerplant 60,166 0 0
Wilmot Tasmania Powerplant Hydro 59,573 0 0
Petrie Mill Powerplant 59,244 95,017,600 1,604
Ord Dam Powerplant Hydro 58,405 0 0
Altona Qenos Powerplant 57,182 4,681,070 82
Clover Victoria Powerplant 56,458 0 0
Starfish Hill Powerplant 55,578 0 0
Repulse Powerplant Hydro 54,511 0 0
Paloona Powerplant Hydro 54,511 0 0
Daandine Powerplant 54,241 17,204,800 317
Mt Todd Mine Powerplant 52,492 31,646,200 603
Burrinjuck Powerplant Hydro 52,175 0 0
Royal Melbourne Hospital Powerplant 51,959 31,348,700 603
Lucas Heights Landfill Powerplant Landfill Gas 51,889 16,441,800 317
Mcarthur River Powerplant 50,958 16,140,600 317
Shoalhaven Ap Powerplant 50,670 82,360,600 1,625
Middle Ridge Powerplant 49,944 25,105,400 503
German Creek Edl Powerplant 49,432 15,646,200 317
Port Lincoln Powerplant 49,035 29,709,400 606
Yambuk Powerplant Hydro 48,328 0 0
Tully Mill Powerplant 48,013 890,855 19
Proserpine Mill Powerplant 47,189 0 0
Copeton Inverell Powerplant Hydro 46,724 0 0
Unichema Melbourne Powerplant 46,008 28,005,700 609
South Johnstone Mill Powerplant 45,538 0 0
Broome Edl Powerplant 44,750 14,132,100 316
West Kalgoorlie Powerplant 43,368 22,065,500 509
Kurnell Refinery Powerplant 43,007 13,568,800 316
Marian Mill Powerplant 42,470 0 0
Port Melbourne Powerplant 42,358 25,940,000 612
Botany Cracker Powerplant 42,124 69,561,100 1,652
Currum Downs Powerplant 38,668 12,169,900 315
Kwinana Wesfarmers Powerplant 37,914 7,649,380 202
Redbank Wpc Powerplant 37,898 19,506,300 515
Appin Powerplant 37,445 11,776,200 314
Wingfield Landfill Powerplant Landfill Gas 37,100 11,665,500 314
Albany Wind Powerplant Wind 34,796 0 0
Hunter Valley Powerplant 34,398 17,852,500 519
Broken Hill Powerplant 33,848 17,591,200 520
Toora Powerplant 33,830 0 0
Cluny Powerplant Hydro 33,096 0 0
Kalgoorlie Smelter Powerplant 33,081 0 0
Plane Creek Mill Powerplant 33,033 0 0
West Cliff Powerplant 31,942 10,009,000 313
Farleigh Mill Powerplant 30,673 0 0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox