Bohunice Powerplant
From Enipedia
Click here to edit the data shown below.
All changes are recorded in the edit history.
General
Location
Power Conversion UnitsList of Power Conversion Units:Add New Power Generating Unit:
|
Map View
Loading map...
View same area on ITO Map Electricity generation, Energy(Definitions of Terms Used Below)
|
Availability
Heat production
Fuel consumption
Electricity production (Source: IAEA)
| name | trend | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHUNICE A1 | 122.5,303.288,123.439,288.8,77.778,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null | 123 | 303 | 123 | 289 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOHUNICE-1 | null,null,null,null,null,9.7,1943.6,2478.7,2206.8,2756.8,2754.1,3229.553,2445.699,2485.97,2701.687,2061.581,2846.582,2776.547,2839.486,2491.89,2307.739,2851.958,3002.224,2667.871,2425.995,2088.063,2268.895,1949.207,2397.206,2752.545,2765.318,2775.761,2321.756,2973.564,null,null,null,null | - | - | - | - | - | 10 | 1,944 | 2,479 | 2,207 | 2,757 | 2,754 | 3,230 | 2,446 | 2,486 | 2,702 | 2,062 | 2,847 | 2,777 | 2,839 | 2,492 | 2,308 | 2,852 | 3,002 | 2,668 | 2,426 | 2,088 | 2,269 | 1,949 | 2,397 | 2,753 | 2,765 | 2,776 | 2,322 | 2,974 | - | - | - | - |
| BOHUNICE-2 | null,null,null,null,null,null,null,2043.6,2524.9,2657.3,2946.6,2782.599,2444.658,2833.01,2902.424,2947.478,2637.784,2683.029,2583.51,2704.474,2057.37,2761.757,2989.452,2712.568,2320.996,1839.229,2278.296,2527.523,2899.348,2855.073,2614.871,2861.8,2821.581,2706.941,2743.395,3276.103,null,null | - | - | - | - | - | - | - | 2,044 | 2,525 | 2,657 | 2,947 | 2,783 | 2,445 | 2,833 | 2,902 | 2,947 | 2,638 | 2,683 | 2,584 | 2,704 | 2,057 | 2,762 | 2,989 | 2,713 | 2,321 | 1,839 | 2,278 | 2,528 | 2,899 | 2,855 | 2,615 | 2,862 | 2,822 | 2,707 | 2,743 | 3,276 | - | - |
| BOHUNICE-3 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,685.606,2721.559,2674.143,1997.378,2866.881,2992.325,2829.097,2585.638,3140.69,2973.142,2806.834,2536.71,3045.908,3096.418,2804.625,2468.541,2806.723,2686.993,2690.74,2484.968,2564.549,2587.734,2582.576,2432.556,3038.401,3309.673,3385.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | 2,722 | 2,674 | 1,997 | 2,867 | 2,992 | 2,829 | 2,586 | 3,141 | 2,973 | 2,807 | 2,537 | 3,046 | 3,096 | 2,805 | 2,469 | 2,807 | 2,687 | 2,691 | 2,485 | 2,565 | 2,588 | 2,583 | 2,433 | 3,038 | 3,310 | 3,386 |
| BOHUNICE-4 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1083.503,2887.852,3084.682,2786.457,2827.663,2873.813,2850.518,2711.9,2847.624,2791.412,2823.668,2834.886,2953.495,2822.413,2656.537,2431.853,2793.265,2823.232,2814.887,2390.939,2840.98,2489.277,2648.453,2739.033,3239.57,3513.137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,084 | 2,888 | 3,085 | 2,786 | 2,828 | 2,874 | 2,851 | 2,712 | 2,848 | 2,791 | 2,824 | 2,835 | 2,953 | 2,822 | 2,657 | 2,432 | 2,793 | 2,823 | 2,815 | 2,391 | 2,841 | 2,489 | 2,648 | 2,739 | 3,240 | 3,513 |
Electricity production (Source: carma.org)
| MWh | year |
|---|---|
| 9.402e 06 | 2000 |
| 1.01e 07 | 2007 |
| 1.85e 07 | 2020 |
Emissions (Source: carma.org)
| name | emissions_kg | year |
|---|---|---|
| Carbon Dioxide | 0.0 | 2000 |
| Carbon Dioxide | 0.0 | 2007 |
| Carbon Dioxide | 0.0 | 2020 |
References and notes (no data)