Brazil/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources


Dataset Overview

There are currently 1,023 powerplants listed for Brazil. Of these, 609 do not have a fuel type specified, and 0 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


Brazil

For a full list of energy companies in Brazil see Brazil/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Hydro 358
Wind 27
Natural Gas 19
Heavy Fuel Oil 6
Fuel Oil 4
Biomass 4
Coal 2
Diesel Oil 1
Landfill Gas 1
Nuclear 1
Biogas 1

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in Brazil.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in Brazil (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Itaipu Powerplant 14,000 Hydro 63,300,000 0 0
Tucurui I Powerplant Hydro 18,200,000 0 0
Tucurui Ii Powerplant Hydro 17,700,000 0 0
Paulo Afonso Powerplant 4,280 Hydro 16,600,000 0 0
Ilha Solteira Powerplant 3444 Hydro 13,900,000 0 0
Xingo Powerplant 3162 Hydro 13,600,000 0 0
Angra Powerplant Nuclear 9,900,000 0 0
Itumbiara Powerplant 2082 Hydro 8,935,410 0 0
Sergio Motta (primavera) Powerplant 1540 Hydro 7,786,940 0 0
Rocha Netto (foz Areia) Powerplant 1676 Hydro 7,184,380 0 0
Sao Simao (mg) Powerplant 1710 Hydro 7,017,000 0 0
Luiz Gonzaga (itaparica) Powerplant 1479 Hydro 6,350,070 0 0
Ita Powerplant 1450 Hydro 6,223,030 0 0
Marimbondo Powerplant 1440 Hydro 6,180,110 0 0
Souza Dias (jupia) Powerplant 1424 Hydro 6,056,510 0 0
Agua Vermelha Powerplant 1396 Hydro 5,922,610 0 0
Salto Santiago Powerplant 1420 Hydro 5,716,600 0 0
Serra Da Mesa Powerplant 1275 Hydro 5,536,350 0 0
Segredo Powerplant 1280 Hydro 5,493,430 0 0
Salto Caxias Powerplant 1240 Hydro 5,407,600 0 0
Furnas Powerplant 1240 Hydro 5,218,760 0 0
Emborcacao Powerplant 1192 Hydro 5,114,390 0 0
Jorge Lacerda Powerplant 832 Coal 4,916,550 5,400,930,000 1,099
Machadinho Powerplant 1140 Hydro 4,892,590 0 0
Leonel Brizola Powerplant 180 Hydro 4,747,940 1,175,270,000 248
Sobradinho Powerplant 1050 Hydro 4,506,330 0 0
Salto Osorio Powerplant 1078 Hydro 4,506,330 0 0
Luiz Carlos Barreto Powerplant 1.05 Hydro 4,506,330 0 0
Luis Magalhaes (lajeado) Powerplant 903 Hydro 3,873,300 0 0
Henry Borden Powerplant 889 Hydro 3,856,130 0 0
Norte Fluminense Powerplant 780 Natural Gas 3,819,670 964,760,000 253
Campos Novos Powerplant 880 Hydro 3,776,310 0 0
Santa Cruz Furnas Powerplant 3,107,700 708,971,000 228
Barra Grande Powerplant 708 Hydro 2,961,300 0 0
Cachoeira-dourada Powerplant 600 Hydro 2,952,720 0 0
Capivara Powerplant 619 Hydro 2,746,720 0 0
Uruguaiana Powerplant 2,610,040 579,325,000 222
Presidente Medici Powerplant 2,439,890 2,846,030,000 1,167
Termopernambuco Powerplant 2,348,190 590,768,000 252
Araucaria Powerplant 2,293,820 550,563,000 240
Taquarucu Powerplant 526 Hydro 2,210,250 0 0
Nova Ponte Powerplant 510 Hydro 2,188,790 0 0
Itauba Powerplant 500 Hydro 2,145,870 0 0
Tres Irmaos Powerplant 808 Hydro 2,079,350 0 0
Cuaiba Epe Powerplant 2,048,870 378,340,000 185
Mascarenhas De Moraes Powerplant 458 Hydro 2,042,870 0 0
Jaguara Powerplant 424 Hydro 2,025,700 0 0
Itapebi Powerplant 450 Hydro 1,995,660 0 0
Peixe Angical Powerplant 1,969,910 0 0
Cana Brava Powerplant 456 Hydro 1,931,280 0 0
Tubarao Works Powerplant 1,859,750 589,461,000 317
Miranda Cemig Powerplant 408 Hydro 1,783,220 0 0
Volta Grande Powerplant 380 Hydro 1,776,780 0 0
Chavantes Powerplant 414 Hydro 1,776,780 0 0
Apolonio Sales (moxoto) Powerplant 440 Hydro 1,716,700 0 0
Corumbal Powerplant 1,685,370 0 0
Tres Marias Powerplant 387 Hydro 1,663,480 0 0
Termonorte Powerplant 360 Fuel Oil, Natural Gas 1,641,760 312,092,000 190
Corumba Furnas Powerplant 1,609,400 0 0
Irape Powerplant 360 Hydro 1,545,030 0 0
Aimores Powerplant 330 Hydro 1,416,280 0 0
Presidente Vargas Steel Mill Powerplant 1,412,770 483,141,000 342
Nilo Pecanha Powerplant Hydro 1,390,520 0 0
Termofortaleza Powerplant 326 Natural Gas 1,385,500 396,801,000 286
Porto Colombia Powerplant 320 Hydro 1,373,360 0 0
Rosana Powerplant 353 Hydro 1,373,360 0 0
Nova Avanhandava Powerplant 347 Hydro 1,297,820 0 0
Macae Powerplant 920 Natural Gas 1,269,050 606,430,000 478
Ibirite Powerplant 226 Natural Gas 1,153,880 195,302,000 169
Promissao Powerplant 264 Hydro 1,133,020 0 0
Balbina Powerplant 250 Hydro 1,072,940 0 0
Parigot De Souza Powerplant 1,072,940 0 0
Capim Branco I Powerplant 1,030,020 0 0
Boa Esperanca Powerplant 237 Hydro 1,021,440 0 0
Passo Fundo Powerplant 983,668 0 0
Funil (rj) Powerplant 927,017 0 0
Samuel Powerplant 216 Hydro 927,017 0 0
Manso Furnas Powerplant 212 Hydro 920,150 0 0
Capim Branco-ii Powerplant 901,266 0 0
Igarapava Powerplant Hydro 901,266 0 0
Piratininga Powerplant 472 Fuel Oil, Natural Gas 885,197 434,266,000 491
Camacari Copene Powerplant 784,261 390,294,000 498
Mascarenhas Escelsa Powerplant Hydro 781,097 0 0
Jacui Ceee Powerplant Hydro 772,514 0 0
Funil Grande Powerplant 772,514 0 0
Ponte De Pedra Powerplant 755,776 0 0
Ilha Dos Pombos Powerplant Hydro 721,013 0 0
Pedra Do Cavalo Powerplant Hydro 708,138 0 0
Itiquira Powerplant Hydro 686,679 0 0
Celso Furtado Powerplant 663,899 332,608,000 501
Fafen Cogen Powerplant 662,950 142,557,000 215
Passo Real Powerplant 158 Hydro 643,762 0 0
Guilman Amorim Powerplant Hydro 616,294 0 0
Candonga Powerplant 605,136 0 0
Barra Bonita Powerplant 141 Hydro 604,106 0 0
Bariri Powerplant 143 Hydro 587,111 0 0
Presidente Arthur Bernades Powerplant 575,575 192,799,000 335
Monte Claro Powerplant 130 Hydro 575,094 0 0
Ibitinga Powerplant 132 Hydro 564,322 0 0
Corumba-4 Powerplant 127 Hydro 556,210 0 0
Dona Francisca Powerplant 125 Hydro 536,468 0 0
Cenibra Mill Powerplant 533,967 310,396,000 582
Usina Equipav Powerplant 529,980 0 0
Fernando Gasparian Powerplant 526,599 268,320,000 509
Santa Clara Powerplant 124 Hydro 523,593 0 0
Jauru Powerplant 521,447 0 0
Quebra Queixo Powerplant 120 Hydro 515,009 0 0
Guapore Powerplant 515,009 0 0
Santa Clara (pr) Powerplant 515,009 0 0
Camacari Powerplant Natural Gas 500,427 255,934,000 512
Usina Volta Grande Powerplant 481,800 0 0
Porto Estrela Powerplant Hydro 480,675 0 0
Usina Petribu Powerplant 473,040 0 0
Euclides Da Cunha Powerplant 109 Hydro 466,942 0 0
Queimado Powerplant 105 Hydro 460,290 0 0
Salto Grande (gianetti) Powerplant Hydro 446,341 0 0
Jalles Mill Powerplant 444,044 0 0
Rio De Janeiro Powerplant 437,758 0 0
Veracel Mill Powerplant 434,139 29,877,200 69
Jari Pulp Plant Powerplant 429,184 29,565,200 69
Pereira Passos Powerplant Hydro 429,174 0 0
Armando A Lydner Powerplant 420,591 0 0
Goiatuba Mill Powerplant 407,340 0 0
Monte Alegre Mill Powerplant 394,200 27,353,400 69
Usina Caete Delta Powerplant 394,200 0 0
Barbosa Lima Sobrinho Powerplant 391,080 203,641,000 521
Charqueadas Powerplant Coal 384,492 525,389,000 1,367
Indios Powerplant Wind 374,640 0 0
Sangradouro Powerplant Wind 374,640 0 0
Osorio Powerplant Wind 374,640 0 0
Rio Do Fogo Powerplant 49 Wind 369,395 0 0
Noidore Powerplant 369,090 0 0
Paraibuna Powerplant 85 Hydro 369,090 0 0
Usina Santa Elisa Powerplant 367,920 0 0
Sao Joao Mill Powerplant 363,540 0 0
Morro Aguda Mill Powerplant 359,160 0 0
Canoas I Powerplant 81 Hydro 354,069 0 0
Usina Pedra Powerplant 350,400 0 0
Replan Refinery Powerplant 349,112 128,734,000 369
Caconde Powerplant 80 Hydro 345,056 0 0
Piraju Powerplant Hydro 343,340 0 0
Coinbra-cresciumal Mill Powerplant 320,616 0 0
Sa Carvalho Powerplant 317,589 0 0
Lucas Nogueira Garcez Powerplant Hydro 317,589 0 0
Canoas Ii Powerplant 72 Hydro 309,006 0 0
Alecrim Powerplant 309,006 0 0
Coaracy Nunes Powerplant 78 Hydro 309,006 0 0
Juiz De Fora Powerplant 301,665 160,085,000 531
Tres Lagoas Powerplant 293,048 155,842,000 532
Coruripe Powerplant 280,320 0 0
Tpp Pioneiros Powerplant 280,320 0 0
Sobragi Powerplant Hydro 262,655 0 0
Santa Clara (ba) Powerplant Hydro 257,505 0 0
Unidade Junqueira Powerplant 249,660 0 0
Usina Azl Powerplant 249,485 0 0
Santa Branca Powerplant Hydro 248,921 0 0
Paraiso Mill Powerplant 245,280 0 0
Rosal Powerplant 55 Hydro 236,046 0 0
Itupararanga Powerplant Hydro 236,046 0 0
Usina Barra Grande Powerplant 227,760 0 0
Cerradinho Mill Powerplant 219,000 0 0
Picada Powerplant 214,587 0 0
Julio De Mesquita Filho Powerplant 214,587 0 0
Termoceara Powerplant 213,366 116,125,000 544
Copebras Cubatao Powerplant 210,860 15,436,700 73
Itutinga Powerplant Hydro 208,579 0 0
Lages Bioenergetica Powerplant 207,394 15,205,300 73
Barralcool Powerplant 204,984 0 0
Unidade Floresta Powerplant 197,100 0 0
Taruma Mill Powerplant 197,100 0 0
Camaragos Powerplant 48 Hydro 193,128 0 0
William Arjona Powerplant 192,948 105,786,000 548
Canastra Powerplant 44 Hydro 188,837 0 0
Guaiba Mill Powerplant 188,610 14,801,600 78
Vigario Powerplant Hydro 185,403 0 0
Juba-2 Powerplant 180,253 0 0
Juba-1 Powerplant 180,253 0 0
Barra Powerplant Hydro 173,386 0 0
Sao Joao (pr) Powerplant 167,807 0 0
Manaus Power Powerplant 250 Natural Gas 159,382 72,539,400 455
Itapura Powerplant 158,322 0 0
Salto Do Iporanga Powerplant 158,237 0 0
Sao Miguel Dos Campos Mill Powerplant 156,804 0 0
Fumaca Cba Powerplant 156,220 0 0
Rlam Refinery Powerplant 154,284 84,214,000 546
Usina Da Serra Powerplant 152,424 0 0
Maua (am) Powerplant 443 Natural Gas, Diesel Oil 152,086 69,496,700 457
Guaricana Powerplant 151,756 0 0
Santa Cecilia Powerplant Hydro 150,211 0 0
Bonfim Powerplant 148,920 0 0
Nova Mauricio Powerplant 143,773 0 0
Curua-una Powerplant 142,915 0 0
Itatinga Powerplant 142,164 0 0
Reduc Refinery Powerplant 138,924 63,976,500 460
Limoeiro Powerplant 32 Hydro 138,194 0 0
Paranapanema Powerplant Hydro 137,679 0 0
Alcool Lucelia Powerplant 137,532 0 0
Assis Chateaubrind Powerplant 137,336 0 0
Igarape Powerplant 135,724 62,627,500 461
Jaguariaiva Mill Powerplant 135,023 10,269,300 76
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox