Brookfield Power Corp

From Enipedia
Jump to: navigation, search


Contents

Links

Click here to update the information below

  • Website: Unknown - search
  • Wikipedia Page: Unknown - search Wikipedia-logo-no-name.svg
  • Subsidiaries: None known
  • Parent Company:


Summary

Total annual production: 8,284,399 [MWh]

Total production facilities owned or operated: 130

Domestic market: Canada, United States

Power Plants owned or operated by Brookfield Power Corp

Icons indicate fuel types, with a question mark (Unknown.png) indicating unknown fuel type. Also see Portal:Power Plants for a KML file for Google Earth Earth client-16.png that provides an easier way to browse all the power plants on Enipedia.

Loading map...


Other energy companies in the local market


Canada


United States


List of all facilities

title capacity_MW OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh fuel_types
Sidney A Murray Powerplant 1,104,970 0 0 Hydro
Wells (on) Powerplant 239 1,093,940 0 0 Hydro
Hawks Nest Powerplant 714,700 0 0 Hydro
Aubrey Falls Powerplant 162 700,325 0 0 Hydro
Lake Superior Power Powerplant 110 400,236 148,193,000 370 Natural Gas
Clergue Powerplant 52 279,108 0 0 Hydro
George W Rayner Powerplant 46 240,257 0 0 Hydro
Pingston Creek Powerplant 45 230,034 0 0 Hydro
Red Rock Falls Powerplant 41 230,034 0 0 Hydro
Robert A Dunford Powerplant 45 230,034 0 0 Hydro
Mackay (glp) Powerplant 62 207,030 0 0 Hydro
Andrews Falls Powerplant 47 197,829 0 0 Hydro
Spier Falls Powerplant 157,782 0 0 Hydro
Millinocket Hydro Powerplant 109,677 0 0 Hydro
Mckay (me) Powerplant 104,933 0 0
Hollingsworth Falls Powerplant 23 102,237 0 0 Hydro
Gartshore Falls Powerplant 23 102,237 0 0 Hydro
Carmichael Falls Ii Powerplant 95,592 0 0 Hydro
Nagagami-shekak Powerplant 92,013 0 0
Coulonge River Powerplant 86,902 0 0
Hogg Powerplant 19 76,678 0 0 Hydro
Rumford Falls Upper Powerplant 73,676 0 0
Piney Dam Powerplant 73,220 0 0 Hydro
Scott Falls Powerplant 22 69,521 0 0 Hydro
Harris (on) Powerplant 13 63,898 0 0 Hydro
Stark Falls Powerplant 62,792 0 0
Rainbow Falls B Powerplant 62,792 0 0
Ej West Powerplant 55,815 0 0
Weldon Powerplant 53,583 0 0
Valerie Falls Powerplant 10 51,119 0 0 Hydro
Mcphail Falls Powerplant 13 51,119 0 0 Hydro
Prospect (ny) Powerplant 48,350 0 0
Dolby Powerplant 46,606 0 0
Waltham (qc) Powerplant 46,416 0 0
Cedar Dam Powerplant 46,007 0 0 Hydro
Hydro Kennebec Powerplant 42,140 0 0 Hydro
Glens Falls Finch Powerplant 36,001 0 0
Rumford Falls Lower Powerplant 35,164 0 0
Riverside (nh) Powerplant 34,605 0 0
Serpent River Powerplant 7 33,559 0 0 Hydro
Carmichael Falls Powerplant 32,716 0 0 Hydro
Deep Creek Powerplant 32,339 0 0 Hydro
Hystad Creek Powerplant 5.7 30,671 0 0 Hydro
High Dam (lock 6) Powerplant 28,187 0 0
Granby Osrion Powerplant 27,908 0 0
Pontook Powerplant 26,791 0 0
East Millinocket Powerplant 26,791 0 0
North Twin Powerplant 26,791 0 0
Cameron Falls Powerplant 4 22,257 0 0 Hydro
Cascade Dam (nh) Powerplant 22,103 0 0
West Delaware Tunnel Powerplant 20,931 0 0
Sherman Island Powerplant 18,498 0 0 Hydro
Hydraulic Race Powerplant 17,436 0 0 Hydro
Eagle (ny) Powerplant 16,884 0 0
Colton (ny) Powerplant 14,509 0 0 Hydro
Norwood Powerplant 13,672 0 0 Hydro
Steephill Falls Powerplant 15 13,546 0 0 Hydro
Mission Falls Powerplant 16 13,546 0 0 Hydro
High Falls (ny) C Powerplant 13,396 0 0
Gorham Dam Powerplant 13,396 0 0 Hydro
Norfolk (ny) Powerplant 12,558 0 0
Stewarts Bridge Powerplant 12,368 0 0 Hydro
Trenton Falls Powerplant 12,293 0 0 Hydro
Bennetts Bridge Powerplant 11,752 0 0 Hydro
Brassua Dam Powerplant 11,665 0 0 Hydro
Cross River Powerplant 10,744 0 0
Shelburne Dam Powerplant 10,382 0 0 Hydro
Sawmill Dam Powerplant 9913 0 0 Hydro
Stuyvesant Falls Powerplant 9768 0 0
Piercefield Powerplant 9609 0 0 Hydro
Browns Falls Powerplant 9170 0 0 Hydro
Five Falls Powerplant 8840 0 0 Hydro
Errol Dam Powerplant 8651 0 0 Hydro
Hewittville Powerplant 8372 0 0
Unionville (ny) Powerplant 8372 0 0
East Twin Creek Powerplant 1.5 7668 0 0 Hydro
South Colton Powerplant 7091 0 0 Hydro
Franklin (ny) Powerplant 6140 0 0
Chicopee Falls Powerplant 5805 0 0
Oswegatchie Powerplant 5582 0 0
Blake Powerplant 5569 0 0 Hydro
Deferiet Powerplant 5233 0 0 Hydro
Schaghticoke Powerplant 5201 0 0 Hydro
Beardslee Powerplant 5145 0 0 Hydro
Beebee Island Powerplant 4391 0 0 Hydro
Upper Newton Falls Powerplant 4298 0 0
Black River Powerplant 4202 0 0 Hydro
Hannawa Powerplant 4181 0 0 Hydro
Varick Powerplant 4128 0 0 Hydro
Minetto Powerplant 4017 0 0 Hydro
Effley Powerplant 3871 0 0 Hydro
Fulton (ny) Powerplant 3488 0 0
Pioneer Upper Powerplant 3488 0 0
Feeder Dam Powerplant 3409 0 0 Hydro
Diamond Island Powerplant 3349 0 0
Inghams Powerplant 3061 0 0 Hydro
Soft Maple Powerplant 3039 0 0 Hydro
Taylorville (ny) Powerplant 3017 0 0 Hydro
Higley Powerplant 2982 0 0 Hydro
Sugar Island Powerplant 2929 0 0 Hydro
Allens Falls Powerplant 2640 0 0 Hydro
Chasm Powerplant 2600 0 0 Hydro
Herrings Powerplant 2531 0 0 Hydro
Kamargo Powerplant 2374 0 0 Hydro
Oswego Falls East Powerplant 2351 0 0 Hydro
Hogansburg Powerplant 1954 0 0
School Street Powerplant 1948 0 0 Hydro
Lower Newton Falls Powerplant 1898 0 0
South Edwards Powerplant 1870 0 0 Hydro
Baldwinsvile Powerplant 1786 0 0
Raymondville Powerplant 1758 0 0 Hydro
Heuvelton Powerplant 1694 0 0 Hydro
Waterport Powerplant 1682 0 0 Hydro
Flat Rock Powerplant 1559 0 0 Hydro
Sewalls Powerplant 1545 0 0 Hydro
Ephratah Powerplant 1539 0 0 Hydro
East Norfolk Powerplant 1430 0 0 Hydro
Johnsonville (ny) Powerplant 1328 0 0 Hydro
Talcville Powerplant 1328 0 0 Hydro
Elmer Powerplant 1254 0 0 Hydro
Belfort Powerplant 1112 0 0 Hydro
Oak Orchard Powerplant 977 0 0
Glenwood Orion Powerplant 835 0 0 Hydro
Parishville Powerplant 797 0 0 Hydro
Eel Weir Powerplant 721 0 0 Hydro
Macomb Powerplant 574 0 0 Hydro
Carr Street Powerplant 549 1,495,040 2,722 Natural Gas
Schuylerville Powerplant 542 0 0 Hydro
Yaleville Powerplant 183 0 0 Hydro
Saf Hydro Powerplant 0 0 0 Hydro

References and notes for facilities

This shows references and their notes that are used on the facility pages. This can be helpful for filling information for other power plants owned or operated by the same entity.

Page Reference Notes
Andrews Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Aubrey Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Cameron Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Carmichael Falls Ii Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Carmichael Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Clergue Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
East Twin Creek Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_British_Columbia
Gartshore Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
George W Rayner Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Harris (on) Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Hogg Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Hollingsworth Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Hystad Creek Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_British_Columbia
Lake Superior Power Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Mackay (glp) Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Mcphail Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Mission Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Pingston Creek Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_British_Columbia
Pingston Creek Powerplant http://www.transalta.com/facilities/plants-operation/pingston
Red Rock Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Robert A Dunford Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Scott Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Serpent River Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Steephill Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Valerie Falls Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Wells (on) Powerplant http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox