Bruce Powerplant
From Enipedia
Click here to edit the data shown below.
All changes are recorded in the edit history.
General
Location
Power Conversion UnitsList of Power Conversion Units:Add New Power Generating Unit:
|
Map View
Loading map...
View same area on ITO Map Electricity generation, Energy(Definitions of Terms Used Below)
|
Availability
Heat production
Fuel consumption
Electricity production (Source: IAEA)
| name | trend | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUCE-1 | 1860.7,4152.6,5018.8,5597.5,6253.3,5914.9,5802.8,6457.62,6417.447,4398.024,4087.066,4642.663,5094.785,2451.13,2394.448,4546.544,3389.203,3849.032,3531.448,4326.405,1383.576,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null | 1,861 | 4,153 | 5,019 | 5,598 | 6,253 | 5,915 | 5,803 | 6,458 | 6,417 | 4,398 | 4,087 | 4,643 | 5,095 | 2,451 | 2,394 | 4,547 | 3,389 | 3,849 | 3,531 | 4,326 | 1,384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRUCE-2 | 1696.8,3603.8,4408.8,6074.9,5795.1,4432.4,6112.8,6223.896,4979.295,4257.627,3781.401,4971.246,1316.311,2578.319,4483.485,353.878,3016.807,3882.473,3791.001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null | 1,697 | 3,604 | 4,409 | 6,075 | 5,795 | 4,432 | 6,113 | 6,224 | 4,979 | 4,258 | 3,781 | 4,971 | 1,316 | 2,578 | 4,483 | 354 | 3,017 | 3,882 | 3,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRUCE-3 | null,4793,4797.9,5939.8,5795,6381.9,6091.1,6148.727,6015.134,5891.239,6073.268,3310.565,4031.743,5652.68,6126.295,5800.971,3158.232,2737.62,4225.817,3321.478,4214.818,1642.517,null,null,null,null,null,4971.582,4938.11,5440.248,4966.669,5148.876,5162.094,4375.775 | - | 4,793 | 4,798 | 5,940 | 5,795 | 6,382 | 6,091 | 6,149 | 6,015 | 5,891 | 6,073 | 3,311 | 4,032 | 5,653 | 6,126 | 5,801 | 3,158 | 2,738 | 4,226 | 3,321 | 4,215 | 1,643 | - | - | - | - | - | 4,972 | 4,938 | 5,440 | 4,967 | 5,149 | 5,162 | 4,376 |
| BRUCE-4 | null,null,4966.4,4945.1,5753.5,6050.2,6407.4,6664.643,4995.164,6891.567,5044.988,4663.676,5584.209,3533.034,5940.696,5843.366,350.093,3655.981,3034.92,5296.282,2923.045,12.338,null,null,null,null,934.467,5418.781,5499.121,5308.219,5250.982,5504.429,4907.553,5976.178 | - | - | 4,966 | 4,945 | 5,754 | 6,050 | 6,407 | 6,665 | 4,995 | 6,892 | 5,045 | 4,664 | 5,584 | 3,533 | 5,941 | 5,843 | 350 | 3,656 | 3,035 | 5,296 | 2,923 | 12 | - | - | - | - | 934 | 5,419 | 5,499 | 5,308 | 5,251 | 5,504 | 4,908 | 5,976 |
| BRUCE-5 | null,null,null,null,null,null,null,187.318,5464.158,7078.03,5730.146,6673.555,7130.758,5534.662,6769.625,6452.052,5118.343,5629.336,6125.272,5767.615,6388.27,5623.106,5281.896,6908.741,4902.079,5993.141,5302.512,5889.113,5109.632,6723.49,6710.889,5596.9685,6826.699,6699.687 | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 5,464 | 7,078 | 5,730 | 6,674 | 7,131 | 5,535 | 6,770 | 6,452 | 5,118 | 5,629 | 6,125 | 5,768 | 6,388 | 5,623 | 5,282 | 6,909 | 4,902 | 5,993 | 5,303 | 5,889 | 5,110 | 6,723 | 6,711 | 5,597 | 6,827 | 6,700 |
| BRUCE-6 | null,null,null,null,null,null,null,3068.316,5900.13,5716.029,7017.095,6139.489,5386.169,6213.644,7013.36,5328.197,4350.997,6451.708,4671.566,6822.753,4796.408,4678.62,6860.148,4668.208,6840.063,3522.454,6750.852,5379.086,5721.096,7104.447,5145.019,6857.253,6063.073,5471.91 | - | - | - | - | - | - | - | 3,068 | 5,900 | 5,716 | 7,017 | 6,139 | 5,386 | 6,214 | 7,013 | 5,328 | 4,351 | 6,452 | 4,672 | 6,823 | 4,796 | 4,679 | 6,860 | 4,668 | 6,840 | 3,522 | 6,751 | 5,379 | 5,721 | 7,104 | 5,145 | 6,857 | 6,063 | 5,472 |
| BRUCE-7 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,5256.624,6288.051,4866.191,7280.787,6659.4,5733.626,6413.41,5802.326,5496.709,6285.099,5475.683,6154.482,4990.756,6315.743,5322.677,7026.298,4819.355,6730.236,6428.767,4890.45,6740.468,6969.905,5763.737,6475.3272,6726.643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,257 | 6,288 | 4,866 | 7,281 | 6,659 | 5,734 | 6,413 | 5,802 | 5,497 | 6,285 | 5,476 | 6,154 | 4,991 | 6,316 | 5,323 | 7,026 | 4,819 | 6,730 | 6,429 | 4,890 | 6,740 | 6,970 | 5,764 | 6,475 | 6,727 |
| BRUCE-8 | null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3673.231,5958.523,6523.47,5758.669,6932.701,5451.094,4675.897,6443.159,6113.352,6957.815,6346.535,4122.435,4114.429,6530.936,5424.774,6685.964,4959.992,5695.768,6889.221,5283.884,6485.255,6514.395,5266.442,6930.193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,673 | 5,959 | 6,523 | 5,759 | 6,933 | 5,451 | 4,676 | 6,443 | 6,113 | 6,958 | 6,347 | 4,122 | 4,114 | 6,531 | 5,425 | 6,686 | 4,960 | 5,696 | 6,889 | 5,284 | 6,485 | 6,514 | 5,266 | 6,930 |
Electricity production (Source: carma.org)
| MWh | year |
|---|---|
| 2.65e 07 | 2000 |
| 3.35e 07 | 2007 |
| 3.35e 07 | 2020 |
Emissions (Source: carma.org)
| name | emissions_kg | year |
|---|---|---|
| Carbon Dioxide | 0.0 | 2000 |
| Carbon Dioxide | 0.0 | 2007 |
| Carbon Dioxide | 0.0 | 2020 |
References and notes
| reference | notes |
|---|---|
| http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_electrical_generating_stations_in_Ontario |
Facts about Bruce PowerplantRDF feed