Cattenom Powerplant
From Enipedia
Click here to edit the data shown below.
All changes are recorded in the edit history.
General
Location
Power Conversion UnitsList of Power Conversion Units:Add New Power Generating Unit:
|
Map View
Loading map...
Energy(Definitions of Terms Used Below)
|
Availability
Heat production
Fuel consumption
Electricity production (Source: IAEA)
| name | trend | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATTENOM-1 | 221.2,7429.8,5283,6802.426,7781.884,1509.279,7933.296,6956.551,6775.449,6634.254,9539.235,8688.945,9365.846,8273.011,8053.794,9220.154,8270.162,8530.97,9764.162,9323.776,7448.992,9696.235,9022.884,7612.66,9864.053 | 221 | 7,430 | 5,283 | 6,802 | 7,782 | 1,509 | 7,933 | 6,957 | 6,775 | 6,634 | 9,539 | 8,689 | 9,366 | 8,273 | 8,054 | 9,220 | 8,270 | 8,531 | 9,764 | 9,324 | 7,449 | 9,696 | 9,023 | 7,613 | 9,864 |
| CATTENOM-2 | null,1317,8138,1765.48,8137.59,7543.135,8134.303,8626.959,8526.27,8603.717,9018.099,8487.383,7259.466,9367.49,9164.301,8649.036,8288.004,10197.457,7368.162,9247.81,9870.278,9526.498,7707.766,9460.922,8866.216 | - | 1,317 | 8,138 | 1,765 | 8,138 | 7,543 | 8,134 | 8,627 | 8,526 | 8,604 | 9,018 | 8,487 | 7,259 | 9,367 | 9,164 | 8,649 | 8,288 | 10,197 | 7,368 | 9,248 | 9,870 | 9,526 | 7,708 | 9,461 | 8,866 |
| CATTENOM-3 | null,null,null,null,1545.361,9683.147,7145.038,8035.127,8613.327,8344.305,8264.726,9504.055,8054.926,8236.999,8933.534,3171.473,9402.459,11254.008,9162.725,9757.048,8045.344,9500.564,8712.705,6649.756,8756.811 | - | - | - | - | 1,545 | 9,683 | 7,145 | 8,035 | 8,613 | 8,344 | 8,265 | 9,504 | 8,055 | 8,237 | 8,934 | 3,171 | 9,402 | 11,254 | 9,163 | 9,757 | 8,045 | 9,501 | 8,713 | 6,650 | 8,757 |
| CATTENOM-4 | null,null,null,null,null,2161.224,9355.955,7736.441,7828.785,8942.429,8897.567,8690.538,10000.145,8131.926,9139.013,8593.178,10598.8,7708.336,9311.783,9913.854,8719.6,8562.211,9538.78,10010.113,7502.233 | - | - | - | - | - | 2,161 | 9,356 | 7,736 | 7,829 | 8,942 | 8,898 | 8,691 | 10,000 | 8,132 | 9,139 | 8,593 | 10,599 | 7,708 | 9,312 | 9,914 | 8,720 | 8,562 | 9,539 | 10,010 | 7,502 |
Electricity production (Source: carma.org)
| MWh | year |
|---|---|
| 32,500,000.00 | 2000 |
| 35,300,000.00 | 2007 |
| 35,300,000.00 | 2020 |
Emissions (Source: carma.org)
| name | emissions_kg | year |
|---|---|---|
| Carbon Dioxide | 0 | 2000 |
| Carbon Dioxide | 0 | 2007 |
| Carbon Dioxide | 0 | 2020 |
References and notes (no data)
Facts about Cattenom PowerplantRDF feed