Colombia/Powerplants Without Fuel Types

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Colombia/Powerplants for an overview of the power plants in Colombia.

This is a list of power plants in Colombia that do not have fuel types specified for them. This list is automatically generated, so after fixing fuel types, you can click on refresh to see the latest status.

Map of top 50

Loading map...

List of top 50

name OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
San Carlos Powerplant 5,363,910.00 0 0
Guatepe Powerplant 2,422,410.00 0 0
Miel I Powerplant 1,751,920.00 0 0
Porce Ii Powerplant 1,751,920.00 0 0
Alto Anchicaya Powerplant 1,622,150.00 0 0
Urra (alto Sinu) Powerplant 1,488,050.00 0 0
La Tasajera Powerplant 1,356,120.00 0 0
Salvajina Powerplant 1,232,830.00 0 0
Termoguajira Powerplant 1,184,360.00 1,469,720,000.00 1,241.03
Guadalupe Powerplant 1,167,950.00 0 0
Restrepo (guadalupe Iv) Powerplant 973,290.00 0 0
Las Playas Powerplant 895,427.00 0 0
Termosierra Powerplant 879,058.00 379,352,000.00 431.37
Termozipa (corral) Powerplant 829,103.00 1,060,770,000.00 1,279.58
Jaguas Powerplant 735,375.00 0 0
Paipa Powerplant 669,117.00 871,945,000.00 1,303.17
Tasajero Powerplant 592,950.00 780,729,000.00 1,316.78
Termopaipa Powerplant 577,351.00 761,927,000.00 1,319.50
Calima Powerplant 570,997.00 0 0
Termoemcali Powerplant 447,247.00 206,769,000.00 462.21
Termovalle Powerplant 362,910.00 170,616,000.00 469.92
Termoflores I Powerplant 349,115.00 183,301,000.00 525.26
Bajo Anchicaya Powerplant 320,104.00 0 0
Mamonal Powerplant 271,245.00 145,062,000.00 534.79
Cartagena Powerplant 213,392.00 116,138,000.00 544.31
Termocentro Powerplant 211,322.00 85,249,100.00 403.24
Rio Prado Powerplant 203,310.00 0 0
Belencito Steel Mill Powerplant 185,591.00 269,925,000.00 1,454.22
Troneras Powerplant 181,681.00 0 0
Cali Propal Mill Powerplant 123,063.00 9,434,720.00 76.66
Merilectric Powerplant 117,035.00 66,549,300.00 568.81
Yumbo New Powerplant 115,488.00 65,733,700.00 569.26
Calderas Powerplant 112,469.00 0 0
Florida Ii Powerplant 112,469.00 0 0
Termochinu Powerplant 109,905.00 62,782,600.00 571.07
Riogrande Powerplant 108,143.00 0 0
Muna Powerplant 103,818.00 0 0
Niquia Powerplant 90,840.00 0 0
Rio Mayo Narino Powerplant 90,840.00 0 0
La Herradura Powerplant 89,975.00 0 0
Gualanday Powerplant 85,184.00 49,573,100.00 581.96
Ocoa Powerplant 84,795.00 49,363,600.00 581.96
Rio Piedras Powerplant 83,919.00 0 0
Mina Pribbenow Powerplant 82,456.00 48,184,200.00 584.23
Termobarranca Powerplant 81,623.00 47,649,900.00 583.77
Palmas Lebrija Powerplant 77,863.00 0 0
La Ayura Powerplant 69,212.00 0 0
La Vuelta Powerplant 52,990.00 0 0
Piedras Blancas Powerplant 43,257.00 0 0
Rio Negro Eec Powerplant 41,094.00 0 0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox