Colorado

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Category:US State for links to similar overviews for the other US States.

Contents

Total Generation (MWh) (Source: eGRID)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
CO 34095274,34511323,39055303,39757493,44464371,48058217,49805422,54076948,50617968 34,095,274 34,511,323 39,055,303 39,757,493 44,464,371 48,058,217 49,805,422 54,076,948 50,617,968

Total Generation (MWh) by Fuel Type (Source: eGRID)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
Biomass null,null,30720,31772,19384,34980,34327,31105,56552 - - 30,720 31,772 19,384 34,980 34,327 31,105 56,552
Coal 31952337,32002082,33367400,32877064,35381219,35848461,35570135,35935739,31636023 31,952,337 32,002,082 33,367,400 32,877,064 35,381,219 35,848,461 35,570,135 35,935,739 31,636,023
Gas 418925,423540,3922104,4967383,7231127,10745350,11941213,15016421,13942863 418,925 423,540 3,922,104 4,967,383 7,231,127 10,745,350 11,941,213 15,016,421 13,942,863
Hydro 1708473,2069301,1683579,1823889,1712090,1194526,1465793,1729533,1886353 1,708,473 2,069,301 1,683,579 1,823,889 1,712,090 1,194,526 1,465,793 1,729,533 1,886,353
Oil 15539,16793,49455,46240,109880,14759,17720,29237,13860 15,539 16,793 49,455 46,240 109,880 14,759 17,720 29,237 13,860
Other unknown/ purchased fuel null,null,null,null,null,null,null,41190,53411 - - - - - - - 41,190 53,411
Solar null,null,null,null,null,null,null,2208,25585 - - - - - - - 2,208 25,585
Wind null,null,2045,11150,10670,220141,776234,1291516,3003521 - - 2,045 11,150 10,670 220,141 776,234 1,291,516 3,003,521

Percent Generation (MWh) by Fuel Type (Source: eGRID)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
Coal 93.714856199718,92.728168022709,85.436285054555,82.693996488411,79.572066812775,74.593822321789,71.4181982034,66.452971791233,62.499344109016 93.71 92.73 85.44 82.69 79.57 74.59 71.42 66.45 62.50
Gas 1.228689348559,1.2272354118816,10.042436490635,12.494204237902,16.26274438921,22.359027593554,23.9757289879,27.768617785161,27.545175084171 1.23 1.23 10.04 12.49 16.26 22.36 23.98 27.77 27.55
Hydro 5.010879220387,5.9959377273503,4.310756467566,4.5875346582423,3.8504761486449,2.4855811858355,2.943039012901,3.1982814562686,3.7266323032473 5.01 6.00 4.31 4.59 3.85 2.49 2.94 3.20 3.73
Oil 0.04557523133558,0.048658838059516,0.12662813037195,0.11630510551746,0.24711920472236,0.030710669103683,0.035578455695045,0.054065551184582,0.027381472992069 0.05 0.05 0.13 0.12 0.25 0.03 0.04 0.05 0.03
Biomass null,null,0.078657692144905,0.079914485564459,0.043594454535295,0.072786720322978,0.068922214934751,0.057519888141616,0.11172273164845 - - 0.08 0.08 0.04 0.07 0.07 0.06 0.11
Wind null,null,0.005236164727745,0.028045024362449,0.02399674112111,0.45807150939453,1.5585331251686,2.3882930671309,5.9336817563212 - - 0.01 0.03 0.02 0.46 1.56 2.39 5.93
Other unknown/ purchased fuel null,null,null,null,null,null,null,0.076169239432669,0.10551744978206 - - - - - - - 0.08 0.11
Solar null,null,null,null,null,null,null,0.004083070664417,0.050545092821218 - - - - - - - 0.00 0.05


Total Nameplate Capacity (MW) (Source: eGRID)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
CO 7697.71,7795.98,8259.08,8396.12,8863.57,12548.5,12454.8,13732.4,15413 7,698 7,796 8,259 8,396 8,864 12,549 12,455 13,732 15,413

Emissions trends (Source: eGRID)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
CH4 null,null,null,null,null,null,1165300,1232430,1097250 - - - - - - 1,165,300 1,232,430 1,097,250
CO2 36563600,40387900,40807700,40661400,44545300,47532500,47420700,48707200,43860000 36,563,600 40,387,900 40,807,700 40,661,400 44,545,300 47,532,500 47,420,700 48,707,200 43,860,000
Hg null,null,482.629,510.454,529.196,516.992,813.616,null,null - - 483 510 529 517 814 - -
N2O null,null,null,null,null,null,1452400,1434670,1265250 - - - - - - 1,452,400 1,434,670 1,265,250
NOx 83078,85135.2,81950.2,74348.6,77289.6,71850.7,72523.2,69513.2,63937.5 83,078 85,135 81,950 74,349 77,290 71,851 72,523 69,513 63,938
SO2 92812,98817.5,99906.6,91575.5,90174.3,64094.9,62897.7,68294.7,48082.1 92,812 98,818 99,907 91,576 90,174 64,095 62,898 68,295 48,082

ton CO2/MWh (Source: eGRID)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
CO 1.128966982568,1.2449187045123,1.0928955975207,1.0731240203066,1.0426604175541,1.0195038134857,0.9966076500349,0.95538927572717,0.96165640297799 1.13 1.24 1.09 1.07 1.04 1.02 1.00 0.96 0.96


Map of Power Plants in Colorado (limited to 100)

Icons indicate fuel types, with a question mark (Unknown.png) indicating unknown fuel type. Also see Portal:Power Plants for a KML file for Google Earth Earth client-16.png that provides an easier way to browse all the power plants on Enipedia.

Loading map...
The following error has been detected in your syntax:
* autozoom is not a valid parameter.

List of Power Plants in Colorado (limited to 200)

title OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh CapacityMW
Craig (co) Powerplant 11,000,000 10,432,600,000 949
Cherokee (co) Powerplant 5,201,080 4,953,790,000 953
Comanche (co) Powerplant 4,894,650 4,563,060,000 932
Pawnee Powerplant 4,017,870 3,717,330,000 925
Hayden Powerplant 3,916,250 3,899,580,000 996
Rawhide Powerplant 2,547,800 2,214,570,000 869
Front Range Power Powerplant 2,490,170 1,125,950,000 452
Drake Powerplant 2,099,850 2,046,770,000 975
Rocky Mountain Energy Powerplant 1,831,520 766,218,000 418
Fort St Vrain Repower Powerplant 1,794,250 671,121,000 374
Rd Nixon Powerplant 1,625,930 1,547,680,000 952
Valmont (co) Powerplant 1,408,780 1,328,390,000 943
Arapahoe Powerplant 1,076,480 1,241,700,000 1,153
Fort Lupton Cogen Powerplant 798,662 335,416,000 420
Nucla Powerplant 774,124 803,392,000 1,038
Peetz Table Powerplant 526,679 0.0 0.0
Brush Powerplant 406,926 141,631,000 348
Cedar Creek (co) Powerplant 395,173 0.0 0.0
Greeley Energy Powerplant 334,113 165,859,000 496
Blue Spruce Powerplant 314,550 166,414,000 529
Fountain Valley (co) Powerplant 308,087 174,714,000 567
Golden Coors Powerplant 301,168 420,231,000 1,395
Arapahoe Bhec Powerplant 288,079 125,868,000 437
Cameo Powerplant 275,472 304,207,000 1,105
Wn Clark Powerplant 252,046 381,162,000 1,512
Colorado Green Powerplant 213,038 0.0 0.0
Morrow Point Powerplant 198,197 0.0 0.0
Pole Hill Powerplant 174,145 0.0 0.0
Spindle Hill Powerplant 170,971 94,566,800 553
Flatiron Powerplant 170,074 0.0 0.0
Front Range Powerplant 149,081 83,287,700 559
Blue Mesa Powerplant 146,439 0.0 0.0
Limon Powerplant 117,445 66,765,200 568
Frank R Knutson Powerplant 117,445 66,765,200 568
Estes Powerplant 100,848 0.0 0.0
Twin Buttes Powerplant 98,629 0.0 0.0
Univ Colorado Powerplant 89,919 69,394,200 772 0
Spring Canyon Powerplant 78,903 0.0 0.0
Manchief Powerplant 70,874 38,706,900 546
Ponnequin Psc Powerplant 55,606 0.0 0.0
Tesla (co) Powerplant 54,341 0.0 0.0
Denver Wastewater Powerplant 52,864 16,758,400 317
Bullock Powerplant 44,656 73,375,800 1,643
Norad Powerplant 40,731 25,014,700 614
Peetz Table Enxco Powerplant 39,057 0.0 0.0 0
Shoshone (co) Powerplant 36,863 0.0 0.0
Plains End Powerplant 36,847 23,107,800 627
Ignacio Gasoline Powerplant 32,679 88,936,800 2,722
Towaoc Canal Powerplant 32,094 0.0 0.0
Marys Lake Powerplant 30,882 0.0 0.0
Eagle Gypsum Powerplant 30,497 19,128,900 627
Tacoma (co) Powerplant 27,415 0.0 0.0
Gypsum Cogen Powerplant 27,358 25,179,800 920
Upper Molina Powerplant 25,751 0.0 0.0
Rifle Powerplant 23,250 30,007,900 1,290
Green Mountain (co) Powerplant 20,637 0.0 0.0
Dia Cogen Powerplant 18,490 12,029,300 650
Valmont Bhec Powerplant 17,924 9,754,960 544
Vallecito Reservoir Powerplant 16,309 0.0 0.0
Roberts Tunnel Powerplant 15,349 0.0 0.0
Lower Molina Powerplant 15,190 0.0 0.0
Ames (co) Powerplant 13,377 0.0 0.0
Denver Gates Powerplant 13,218 8,812,390 667
Betasso Powerplant 12,548 0.0 0.0
Zuni Powerplant 11,349 30,886,900 2,722
Tower Road Landfill Powerplant 11,318 3,462,720 306
Ruedi Dam Powerplant 11,104 0.0 0.0
Boulder Canyon (co) Powerplant 10,888 0.0 0.0
Big Thompson Powerplant 10,580 0.0 0.0
Palisade (co) Powerplant 10,473 0.0 0.0
Lamar Southeast Powerplant 9,863 0.0 0.0
Silver Lake (co) Powerplant 9,036 0.0 0.0
Foothills Dwd Powerplant 8,651 0.0 0.0
Williams Fork Powerplant 8,372 0.0 0.0
San Luis Valley Powerplant 8,060 0.0 0.0
Schriever Afb Powerplant 8,011 5,540,180 692
Mt Elbert Conduit Powerplant 7,814 0.0 0.0
Taylor Draw Powerplant 6,419 0.0 0.0
Manitou Powerplant 6,391 0.0 0.0
Hillcrest Hydro Powerplant 5,582 0.0 0.0
Salida Powerplant 5,338 0.0 0.0
Fort Lupton Powerplant 5,158 5,005,850 971
Arapahoe Landfill Powerplant 4,892 1,467,820 300
Dillon Dam Powerplant 4,828 0.0 0.0
Pilot Butte Powerplant 4,096 0.0 0.0
Commerce City Enervest Powerplant 4,065 1,214,720 299
Crystal Powerplant 3,848 0.0 0.0
Lamar Powerplant 3,664 9,971,770 2,722
Pueblo Airport Powerplant 3,538 2,230,770 630
Presbyterian Denver Hsptl Powerplant 3,250 2,400,410 738
Strontia Springs Powerplant 3,126 0.0 0.0
Georgetown Psc Powerplant 3,050 0.0 0.0
Mcphee Powerplant 2,855 0.0 0.0
Idlywilde Powerplant 2,791 0.0 0.0
Cedaredge Powerplant 2,651 0.0 0.0
Stagecoach Powerplant 2,277 0.0 0.0
Sunshine Powerplant 2,233 0.0 0.0
Burlington (co) Powerplant 2,160 3,237,740 1,499
Aurora (co) Powerplant 2,132 1,623,860 762
Springfield Wind Powerplant 1,973 0.0 0.0
Fort Carson Solar Powerplant 1,966 0.0 0.0
Georgetown (co) Powerplant 1,772 0.0 0.0
Longmont Powerplant 1,674 0.0 0.0
Valley Metal Powerplant 1,535 1,197,480 780
Crookes Falls Powerplant 1,395 0.0 0.0
Bridal Veil Falls Powerplant 1,395 0.0 0.0
Wray School Powerplant 1,184 0.0 0.0
Wal-mart Aurora Powerplant 1,145 765,664 669
Ouray Powerplant 1,116 0.0 0.0
Maroon Creek (co) Powerplant 1,116 0.0 0.0
Birdsall Powerplant 933 1,442,420 1,546
Fort Carson Powerplant 909 644,101 709
New Belgium Brewery Powerplant 898 728,469 811
Uc Rec Center Powerplant 885 718,490 812
North Substation Powerplant 809 578,784 716
Pueblo Powerplant 794 2,160,910 2,722
Alamosa Powerplant 569 340,194 597
Orodell Powerplant 502 0.0 0.0
Kohler Powerplant 380 0.0 0.0
Delta (co) Powerplant 359 205,931 572
Arvada (co) Powerplant 329 286,670 873
Fanny Hill Powerplant 321 0.0 0.0
Colorado Pork Powerplant 309 87,090 282
Valley View Springs Powerplant 260 0.0 0.0
Maxwell Powerplant 223 0.0 0.0
Tagawa Greenhouse Powerplant 207 186,880 903
Denver Oilfield Powerplant 207 58,060 279
Fruita Powerplant 83.0 209,560 2,519
Holly Powerplant 74.0 42,638 573
Burlington Muni Powerplant 73.0 63,503 880
Telluride M/h School Powerplant 65.0 63,503 983
Ruxton Powerplant 60.0 0.0 0.0
Las Animas Powerplant 48.0 42,638 894
Julesburg Powerplant 36.0 907 25
North Park Hs Powerplant 30.0 8,165 267
Springfield (co) Powerplant 27.0 26,308 956
Salida Thomas Powerplant 24.0 0.0 0.0
Center Powerplant 14.0 14,515 1,010
Colorado Springs Wicks Powerplant 14.0 0.0 0.0
Alfred A Arraj Courthouse Powerplant 12.0 0.0 0.0
Mercury Cafe Powerplant 12.0 0.0 0.0
Region 8 Hq Powerplant 10.0 0.0 0.0
Coors Field Powerplant 10.0 0.0 0.0
Holyoke (co) Powerplant 9.0 9,979 1,049
Yuma (co) Powerplant 9.0 5,443 547
Boettcher Mansion Powerplant 9.0 0.0 0.0
Redlands Powerplant 5.0 0.0 0.0
Fossil Ridge High School Powerplant 5.0 0.0 0.0
Haxtun Powerplant 3.0 2,722 1,170
Poudre Hq Powerplant 2.0 0.0 0.0
Dia Solar Powerplant 0.0 0.0 0.0
Oak Creek (co) Powerplant 0.0 0.0 0.0
Holly Coal Powerplant 0.0 0.0 0.0
Akron Wind Powerplant 0.0 0.0 0.0
Castle Creek Powerplant 0.0 0.0 0.0
Csp Solar Powerplant 0.0 0.0 0.0
El Paso County Powerplant 0.0 0.0 0.0
Villa Italia Mall Powerplant 0.0 0.0 0.0
Phantom Canon Powerplant 0.0 0.0 0.0
Maxwell Ranch Powerplant 0.0 0.0 0.0
2020 Lawrence Powerplant 0.0 0.0 0.0
Denver Federal Center Powerplant 0.0 0.0 0.0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox