Crystal River 3 Powerplant
From Enipedia
Click here to edit the data shown below.
All changes are recorded in the edit history.
General
Location
Power Conversion UnitsList of Power Conversion Units:Add New Power Generating Unit:
|
Map View
Loading map...
Energy(Definitions of Terms Used Below)
|
Availability
Plant Capacity (Source: eGRID)
| name | trend | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percent | 54.82,71.31,68.37,72.34,76.9,76.16,75.38,56.6 | 55 | 71 | 68 | 72 | 77 | 76 | 75 | 57 |
Heat production
Fuel consumption
Electricity production (Source: IAEA)
| name | trend | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTAL RIVER-3 | 4037.7,2603,3761.8,3353.5,4083.7,4915.7,3772.3,6478.928,2863.575,2653.212,3620.784,5768.06,2930,4142.918,5457.19,5315.9,6080.003,5939.857,7234.947,2417.371,0,6481.868,6373.09,7197.731,6514.193,7300.309,6579.431,7303.31,6350.93728,6953.73137,6672.89,7000.05989,5387.737,0 | 4,038 | 2,603 | 3,762 | 3,354 | 4,084 | 4,916 | 3,772 | 6,479 | 2,864 | 2,653 | 3,621 | 5,768 | 2,930 | 4,143 | 5,457 | 5,316 | 6,080 | 5,940 | 7,235 | 2,417 | - | 6,482 | 6,373 | 7,198 | 6,514 | 7,300 | 6,579 | 7,303 | 6,351 | 6,954 | 6,673 | 7,000 | 5,388 | - |
Electricity production (Source: carma.org)
| MWh | year |
|---|---|
| 21,100,000.00 | 2000 |
| 16,100,000.00 | 2007 |
| 16,300,000.00 | 2020 |
Annual Electricity Production (Source: eGRID, measurements in MWh)
| name | trend | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWh | 17632721,16007640,20823017,19964081,21123039,22451979,22237071,22008890.999,16525561 | 17,632,721 | 16,007,640 | 20,823,017 | 19,964,081 | 21,123,039 | 22,451,979 | 22,237,071 | 22,008,891 | 16,525,561 |
Generation Percent (Source: eGRID, measurements in percent)
| name | trend | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal | 86.0697,99.8166,71.5206,70.8747,68.3016,67.0947,71.2071,69.4842,67.1058 | 86 | 100 | 72 | 71 | 68 | 67 | 71 | 69 | 67 |
| Nuclear | 13.7096,null,28.2028,28.8988,31.278,32.5286,28.5601,30.3191,32.6024 | 14 | - | 28 | 29 | 31 | 33 | 29 | 30 | 33 |
| Oil | 0.2208,0.1834,0.2765,0.2265,0.4204,0.3767,0.2328,0.1967,0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Generation by Fuel Type (Source: eGRID, measurements in MWh)
| name | trend | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal | 15176425,15978283,14892756,14149477,14427374,15064097,15834368,15292702.5,11089602.533 | 15,176,425 | 15,978,283 | 14,892,756 | 14,149,477 | 14,427,374 | 15,064,097 | 15,834,368 | 15,292,703 | 11,089,603 |
| Nuclear | 2417371,null,5872675,5769376,6606869,7303310,6350937,6672890,5387737 | 2,417,371 | - | 5,872,675 | 5,769,376 | 6,606,869 | 7,303,310 | 6,350,937 | 6,672,890 | 5,387,737 |
| Oil | 38925,29357,57586,45228,88796,84572,51766,43298.499,48221.467 | 38,925 | 29,357 | 57,586 | 45,228 | 88,796 | 84,572 | 51,766 | 43,298 | 48,221 |
Emissions (Source: carma.org)
| name | emissions_kg | year |
|---|---|---|
| Carbon Dioxide | 13,970,600,000.00 | 2000 |
| Carbon Dioxide | 14,515,000,000.00 | 2007 |
| Carbon Dioxide | 14,605,700,000.00 | 2020 |
Annual Emissions (Source: eGRID, measurements in tons)
| name | trend | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | null,null,null,null,null,null,393330.061,363736.2158,272133.6299 | - | - | - | - | - | - | 393,330 | 363,736 | 272,134 |
| CO2 | 16491391,18618709,17330543.8,16199683.9,15433230.3,15894823.425,17349807.75,16016867.975,11982042.725 | 16,491,391 | 18,618,709 | 17,330,544 | 16,199,684 | 15,433,230 | 15,894,823 | 17,349,808 | 16,016,868 | 11,982,043 |
| Hg | null,null,589.77,551.8,565.283,608.557,661.8062,null,null | - | - | 590 | 552 | 565 | 609 | 662 | - | - |
| N2O | null,null,null,null,null,null,589995.091,544823.7738,408200.4448 | - | - | - | - | - | - | 589,995 | 544,824 | 408,200 |
| NOx | 41645,45298,42287.7,38795.115,35134.725,35157.739,38754.228,35949.616,18547.691 | 41,645 | 45,298 | 42,288 | 38,795 | 35,135 | 35,158 | 38,754 | 35,950 | 18,548 |
| SO2 | 98753,113498,107100.1,101826.8,92209.4,94072.044,102653.181,92319.607,67417.57 | 98,753 | 113,498 | 107,100 | 101,827 | 92,209 | 94,072 | 102,653 | 92,320 | 67,418 |
References and notes (no data)
Facts about Crystal River 3 PowerplantRDF feed