EGRID Example Queries

From Enipedia
Jump to: navigation, search

The examples below are all built using eGRID data. We have converted the data from a spreadsheet format to RDF, which allows for queries to be created to extract data that is normally spread across multiple spreadsheets. The different views below are based on queries that aggregate data about individual power plants. See eGRID Linked Data for more background information.

Contents

[edit] Example pages

[edit] Total generation by fuel type (TWh)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
Biomass 0.788154,0.722073,49.816274,54.53888,55.364281,56.379294,52.845325,54.446055,54.450687 0.79 0.72 49.82 54.54 55.36 56.38 52.85 54.45 54.45
Coal 1743.414025,1795.579517,1881.02607,1887.843525,1970.364263,1974.232577,2012.213886,2016.204956,1756.967738 1,743.41 1,795.58 1,881.03 1,887.84 1,970.36 1,974.23 2,012.21 2,016.20 1,756.97
Gas 267.61664,285.035098,527.030865,553.152421,604.522746,685.669926,761.286675,902.147138,921.206087 267.62 285.04 527.03 553.15 604.52 685.67 761.29 902.15 921.21
Geothermal 5.234521,5.46956,14.897106,14.991351,14.032787,13.628199,14.691742,14.637213,15.008658 5.23 5.47 14.90 14.99 14.03 13.63 14.69 14.64 15.01
Hydro 334.964391,343.296357,325.461609,321.188506,279.767923,267.503717,271.218921,248.42675,275.252245 334.96 343.30 325.46 321.19 279.77 267.50 271.22 248.43 275.25
Nuclear 674.797326,628.990946,673.884687,728.211134,755.9745,788.528387,781.986365,806.424753,798.854585 674.80 628.99 673.88 728.21 755.97 788.53 781.99 806.42 798.85
Oil 65.806318,74.424499,127.371682,116.627747,108.347338,119.927929,122.9669,65.642403,44.229045 65.81 74.42 127.37 116.63 108.35 119.93 122.97 65.64 44.23
Other fossil null,null,22.157957,24.901336,23.31168,19.158243,24.42274,21.538893,13.489525 - - 22.16 24.90 23.31 19.16 24.42 21.54 13.49
Other unknown/ purchased fuel null,null,null,null,null,4.483247,4.095369,4.539295,3.887557 - - - - - 4.48 4.10 4.54 3.89
Solar 0.003169,0.003481,0.619416,0.623751,0.632538,0.575155,0.550294,0.611793,0.882787 0.00 0.00 0.62 0.62 0.63 0.58 0.55 0.61 0.88
Wind 0.010123,0.005977,2.996389,4.487998,5.59326,13.493194,17.807807,34.449927,73.547106 0.01 0.01 3.00 4.49 5.59 13.49 17.81 34.45 73.55


[edit] US emissions from power production

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
CH4 null,null,null,null,null,null,110605000,104302000,94963000 - - - - - - 110,605,000 104,302,000 94,963,000
CO2 2291060000,2357360000,2576810000,2590180000,2652900000,2681750000,2696210000,2690250000,2402620000 2,291,060,000 2,357,360,000 2,576,810,000 2,590,180,000 2,652,900,000 2,681,750,000 2,696,210,000 2,690,250,000 2,402,620,000
Hg null,null,95823.7,98707.7,103555,106041,110435,null,null - - 95,824 98,708 103,555 106,041 110,435 - -
N2O null,null,null,null,null,null,83573000,81709800,71431700 - - - - - - 83,573,000 81,709,800 71,431,700
NOx 6140810,6272000,6519540,6028970,5644350,4138480,3927930,3686050,2215760 6,140,810 6,272,000 6,519,540 6,028,970 5,644,350 4,138,480 3,927,930 3,686,050 2,215,760
SO2 12617800,13068400,13645400,12708500,11513000,10695400,10666300,9826440,6086880 12,617,800 13,068,400 13,645,400 12,708,500 11,513,000 10,695,400 10,666,300 9,826,440 6,086,880


[edit] Percent generation by fuel type (MWh)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
Biomass 0.025484872442581,0.023043454961111,1.3741427039399,1.4714123656573,1.450119617472,1.4296475762413,1.3003003553796,1.3059523046624,1.375790007092 0.03 0.02 1.37 1.47 1.45 1.43 1.30 1.31 1.38
Coal 56.373099726364,57.302178213398,51.886623435771,50.932404682879,51.608434530956,50.061939737035,49.512088932474,48.361033851946,44.392803652291 56.37 57.30 51.89 50.93 51.61 50.06 49.51 48.36 44.39
Gas 8.6533544636102,9.0963011262003,14.537731543127,14.92357951525,15.833860340074,17.386992249449,18.732051208848,21.639054179695,23.275851945943 8.65 9.10 14.54 14.92 15.83 17.39 18.73 21.64 23.28
Geothermal 0.16925765774584,0.17454960858126,0.4109249423134,0.40445383622305,0.3675514130944,0.34557938360994,0.36150174767105,0.35109067224768,0.37921948893429 0.17 0.17 0.41 0.40 0.37 0.35 0.36 0.35 0.38
Hydro 10.831036545449,10.955587787998,8.9776022875552,8.6653913581537,7.3277742644519,6.7832711889683,6.6735526626425,5.9588061376032,6.9547201140112 10.83 10.96 8.98 8.67 7.33 6.78 6.67 5.96 6.95
Nuclear 21.819496922816,20.072935195053,18.588578622678,19.646513961726,19.800734931581,19.995243240754,19.241383193527,19.343040826689,20.184431376644 21.82 20.07 18.59 19.65 19.80 20.00 19.24 19.34 20.18
Oil 2.1278400162226,2.3751027814497,3.5134475835918,3.1465169272737,2.8378694258608,3.041092941293,3.0256962895,1.5745098057412,1.1175226886342 2.13 2.38 3.51 3.15 2.84 3.04 3.03 1.57 1.12
Solar 0.000102469264599,0.000111088860433,0.017086102768417,0.016828268833007,0.016567645168127,0.014584591139311,0.013540412207953,0.014674570606196,0.022305127812082 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
Wind 0.000327326085684,0.000190743498653,0.082653031868976,0.12108234995374,0.14650052172846,0.34215597126585,0.43817495247935,0.8263217888073,1.8582937894858 0.00 0.00 0.08 0.12 0.15 0.34 0.44 0.83 1.86
Other fossil null,null,0.61120980155528,0.67181676102968,0.61058725722869,0.48580841877855,0.60094052787721,0.51663553866715,0.34083598789887 - - 0.61 0.67 0.61 0.49 0.60 0.52 0.34
Other unknown/ purchased fuel null,null,null,null,null,0.11368470146577,0.10076974199914,0.10888029934937,0.098225795986751 - - - - - 0.11 0.10 0.11 0.10


[edit] Generation by state (MWh)

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
AK 4982326,5108075,5881029,5802484,6156613,6527710,6577324,6822888,6703161 4,982,326 5,108,075 5,881,029 5,802,484 6,156,613 6,527,710 6,577,324 6,822,888 6,703,161
AL 115733409,114355801,120539896,120988594,124701166,137328137,137325019,143826271,143405840 115,733,409 114,355,801 120,539,896 120,988,594 124,701,166 137,328,137 137,325,019 143,826,271 143,405,840
AR 43677535,42789637,45665300,46626931,44156816,51831377,47800854,54596381,57457872 43,677,535 42,789,637 45,665,300 46,626,931 44,156,816 51,831,377 47,800,854 54,596,381 57,457,872
AZ 70877043,78060498,82095071,83893173,88964103,98910159,101465935,113340970,111971250 70,877,043 78,060,498 82,095,071 83,893,173 88,964,103 98,910,159 101,465,935 113,340,970 111,971,250
CA 115218703,112776000,189542352,188959695,209084497,193632477,200437068,211470181,205217347 115,218,703 112,776,000 189,542,352 188,959,695 209,084,497 193,632,477 200,437,068 211,470,181 205,217,347
CO 34095274,34511323,39055303,39757493,44464371,48058217,49805422,54076948,50617968 34,095,274 34,511,323 39,055,303 39,757,493 44,464,371 48,058,217 49,805,422 54,076,948 50,617,968
CT 15773738,13352488,19708787,28596897,33221609,32562800,33549744,33209846,31206222 15,773,738 13,352,488 19,708,787 28,596,897 33,221,609 32,562,800 33,549,744 33,209,846 31,206,222
DC 109809,70661,243975,230003,144374,36487,226042,75251,35499 109,809 70,661 243,975 230,003 144,374 36,487 226,042 75,251 35,499
DE 8121889,6578599,6898584,6851738,6003111,7502542,8136567,8534335,4841666 8,121,889 6,578,599 6,898,584 6,851,738 6,003,111 7,502,542 8,136,567 8,534,335 4,841,666
FL 147489141,148113838,189182070,187263424,191906722,215131022,219846133,231144280,218127165 147,489,141 148,113,838 189,182,070 187,263,424 191,906,722 215,131,022 219,846,133 231,144,280 218,127,165
GA 99098672,102220994,115881682,117803957,123987752,127794726,137799057,145736303,129800767 99,098,672 102,220,994 115,881,682 117,803,957 123,987,752 127,794,726 137,799,057 145,736,303 129,800,767
HI 6420195,6212643,10334724,10414304,10643327,11413465,11522803,11533350,11010533 6,420,195 6,212,643 10,334,724 10,414,304 10,643,327 11,413,465 11,522,803 11,533,350 11,010,533
IA 33429920,34096245,38480350,38835363,41573746,43284650,44019396,49820009,51892090 33,429,920 34,096,245 38,480,350 38,835,363 41,573,746 43,284,650 44,019,396 49,820,009 51,892,090
ID 12521788,13579914,14114577,14476587,12663822,10734407,10824980,11484091,13100152 12,521,788 13,579,914 14,114,577 14,476,587 12,663,822 10,734,407 10,824,980 11,484,091 13,100,152
IL 144114336,131361686,138919444,163537373,177663579,192030165,194172974,200408632,194389812 144,114,336 131,361,686 138,919,444 163,537,373 177,663,579 192,030,165 194,172,974 200,408,632 194,389,812
IN 109866875,114854588,122622206,126028746,132519424,127362879,130291190,130691697,116718221 109,866,875 114,854,588 122,622,206 126,028,746 132,519,424 127,362,879 130,291,190 130,691,697 116,718,221
KS 39875055,37844763,41585301,42070379,44807719,46784285,45864760,50128104,46683618 39,875,055 37,844,763 41,585,301 42,070,379 44,807,719 46,784,285 45,864,760 50,128,104 46,683,618
KY 88438224,91558376,90933027,92681909,93105911,94530407,97822418,97225543,90630876 88,438,224 91,558,376 90,933,027 92,681,909 93,105,911 94,530,407 97,822,418 97,225,543 90,630,876
LA 58643492,61120203,89639163,89934060,93159670,91692609,92681358,92578329,90993676 58,643,492 61,120,203 89,639,163 89,934,060 93,159,670 91,692,609 92,681,358 92,578,329 90,993,676
MA 28416875,34386875,46140957,41347214,40845141,47398540,47956567,47879461,39570250 28,416,875 34,386,875 46,140,957 41,347,214 40,845,141 47,398,540 47,956,567 47,879,461 39,570,250
MD 44428355,44563815,50653017,51685618,51251659,52052768,52638599,50197924,43774832 44,428,355 44,563,815 50,653,017 51,685,618 51,251,659 52,052,768 52,638,599 50,197,924 43,774,832
ME 7800811,3196713,11065361,12670280,14129691,18863807,17575876,16128757,16349973 7,800,811 3,196,713 11,065,361 12,670,280 14,129,691 18,863,807 17,575,876 16,128,757 16,349,973
MI 96643711,90529128,101429749,104188256,105401426,119527348,122785982,119063864,102134803 96,643,711 90,529,128 101,429,749 104,188,256 105,401,426 119,527,348 122,785,982 119,063,864 102,134,803
MN 41791982,40309464,46596417,48540496,49607350,52381998,52906860,54537307,51983823 41,791,982 40,309,464 46,596,417 48,540,496 49,607,350 52,381,998 52,906,860 54,537,307 51,983,823
MO 67903624,71190628,75265702,73928184,76362626,87441210,91095480,91135138,88357482 67,903,624 71,190,628 75,265,702 73,928,184 76,362,626 87,441,210 91,095,480 91,135,138 88,357,482
MS 28838302,31227619,34303979,34844971,37625366,40342497,45081914,49855812,48705073 28,838,302 31,227,619 34,303,979 34,844,971 37,625,366 40,342,497 45,081,914 49,855,812 48,705,073
MT 26039141,27807273,28460516,31419335,26451826,26776348,27938776,28931649,26713059 26,039,141 27,807,273 28,460,516 31,419,335 26,451,826 26,776,348 27,938,776 28,931,649 26,713,059
NC 102786590,107371092,121433360,117400638,122317105,126186424,129733725,130131159,117910654 102,786,590 107,371,092 121,433,360 117,400,638 122,317,105 126,186,424 129,733,725 130,131,159 117,910,654
ND 30769712,29719824,30672037,31417489,31311272,31341687,31932682,31224105,34196548 30,769,712 29,719,824 30,672,037 31,417,489 31,311,272 31,341,687 31,932,682 31,224,105 34,196,548
NE 27322697,28388152,28796791,30055751,29110864,33691678,33533687,34013814,36764176 27,322,697 28,388,152 28,796,791 30,055,751 29,110,864 33,691,678 33,533,687 34,013,814 36,764,176
NH 15385545,14188859,16078805,16339772,15176633,24037884,24579422,23284898,20348388 15,385,545 14,188,859 16,078,805 16,339,772 15,176,633 24,037,884 24,579,422 23,284,898 20,348,388
NJ 19983755,23896399,54015321,56948834,60063475,55967914,60891387,62940179,62019316 19,983,755 23,896,399 54,015,321 56,948,834 60,063,475 55,967,914 60,891,387 62,940,179 62,019,316
NM 29752615,30599194,32246176,32521856,34029061,32940360,35135641,35974609,39674339 29,752,615 30,599,194 32,246,176 32,521,856 34,029,061 32,940,360 35,135,641 35,974,609 39,674,339
NV 21363003,22870677,30380436,30533063,35844565,37554067,40922751,32834813,37717161 21,363,003 22,870,677 30,380,436 30,533,063 35,844,565 37,554,067 40,922,751 32,834,813 37,717,161
NY 105839074,109334003,145958886,147104130,139748596,138251098,148850655,145321061,133596114 105,839,074 109,334,003 145,958,886 147,104,130 139,748,596 138,251,098 148,850,655 145,321,061 133,596,114
OH 142900913,141248874,147932151,142330431,149043948,148076968,156970008,154647490,136091994 142,900,913 141,248,874 147,932,151 142,330,431 149,043,948 148,076,968 156,970,008 154,647,490 136,091,994
OK 47624243,48477210,56288236,54971735,56224478,60875099,70437336,74980185,75193689 47,624,243 48,477,210 56,288,236 54,971,735 56,224,478 60,875,099 70,437,336 74,980,185 75,193,689
OR 48923936,49173223,50948484,56848346,51814775,51526306,49519311,55077794,56691071 48,923,936 49,173,223 50,948,484 56,848,346 51,814,775 51,526,306 49,519,311 55,077,794 56,691,071
PA 176142566,177924708,191560952,195100499,200649123,215348114,218718824,226563594,220270205 176,142,566 177,924,708 191,560,952 195,100,499 200,649,123 215,348,114 218,718,824 226,563,594 220,270,205
RI 3301111,3562833,7688585,6376882,6083507,4837893,6053293,7050972,7696824 3,301,111 3,562,833 7,688,585 6,376,882 6,083,507 4,837,893 6,053,293 7,050,972 7,696,824
SC 77157960,79324004,88262411,91298572,94488258,99056266,103802393,104671092,101159386 77,157,960 79,324,004 88,262,411 91,298,572 94,488,258 99,056,266 103,802,393 104,671,092 101,159,386
SD 10923246,13270280,9936527,11417692,10521724,8129910,7090828,6136638,8707767 10,923,246 13,270,280 9,936,527 11,417,692 10,521,724 8,129,910 7,090,828 6,136,638 8,707,767
TN 89328334,93967973,98352282,93973966,96571027,98397492,97619091,95817773,80370159 89,328,334 93,967,973 98,352,282 93,973,966 96,571,027 98,397,492 97,619,091 95,817,773 80,370,159
TX 272292359,277319263,355040728,358955097,379121056,380672929,397233931,405522252,397988374 272,292,359 277,319,263 355,040,728 358,955,097 379,121,056 380,672,929 397,233,931 405,522,252 397,988,374
UT 32223597,33959607,35895576,36775622,36603179,38211975,38158077,45372575,43469806 32,223,597 33,959,607 35,895,576 36,775,622 36,603,179 38,211,975 38,158,077 45,372,575 43,469,806
VA 57373017,59870216,73136691,75127013,78566214,77418355,79709941,79465302,70985621 57,373,017 59,870,216 73,136,691 75,127,013 78,566,214 77,418,355 79,709,941 79,465,302 70,985,621
VT 5519469,5658407,5260987,5963290,6612575,5708929,6055704,6129026,7596760 5,519,469 5,658,407 5,260,987 5,963,290 6,612,575 5,708,929 6,055,704 6,129,026 7,596,760
WA 112320341,117354744,102434923,116961498,107614632,101547794,101975587,106992787,104455856 112,320,341 117,354,744 102,434,923 116,961,498 107,614,632 101,547,794 101,975,587 106,992,787 104,455,856
WI 51692466,48602481,56812213,58567551,59688027,60564734,61863918,63383844,60175537 51,692,466 48,602,481 56,812,213 58,567,551 59,688,027 60,564,734 61,863,918 63,383,844 60,175,537
WV 83978125,88284461,92822187,94692597,92865175,90177026,93717335,94066073,70898127 83,978,125 88,284,461 92,822,187 94,692,597 92,865,175 90,177,026 93,717,335 94,066,073 70,898,127
WY 40852271,40765576,45347630,43633144,45427739,44817663,45575481,45641404,46038065 40,852,271 40,765,576 45,347,630 43,633,144 45,427,739 44,817,663 45,575,481 45,641,404 46,038,065


[edit] CO2 emissions from generation by state

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
AK 2937574,2958916,4062230,3628438,3975039,3610850,3583599,3870171,3774146 2,937,574 2,958,916 4,062,230 3,628,438 3,975,039 3,610,850 3,583,599 3,870,171 3,774,146
AL 79723804,79650596,82722052,85015985,89932307,89170715,92043923,95175079,74601804 79,723,804 79,650,596 82,722,052 85,015,985 89,932,307 89,170,715 92,043,923 95,175,079 74,601,804
AR 31157442,28283303,29802804,31986832,32085814,33174715,29375198,32758020,31963586 31,157,442 28,283,303 29,802,804 31,986,832 32,085,814 33,174,715 29,375,198 32,758,020 31,963,586
AZ 36548207,40548296,45526165,47314995,52273857,60271433,58778193,66806501,60723571 36,548,207 40,548,296 45,526,165 47,314,995 52,273,857 60,271,433 58,778,193 66,806,501 60,723,571
CA 23509203,27010225,45150372,51366236,65955474,67521916,53985905,59745977,56970358 23,509,203 27,010,225 45,150,372 51,366,236 65,955,474 67,521,916 53,985,905 59,745,977 56,970,358
CO 36563629,40387851,40807653,40661401,44545288,47532473,47420655,48707188,43860031 36,563,629 40,387,851 40,807,653 40,661,401 44,545,288 47,532,473 47,420,655 48,707,188 43,860,031
CT 9040896,12717679,13378365,13386789,12272639,12279200,13485689,11455975,8999870 9,040,896 12,717,679 13,378,365 13,386,789 12,272,639 12,279,200 13,485,689 11,455,975 8,999,870
DC 61915,101372,302552,307201,191797,65937,274901,104665,44102 61,915 101,372 302,552 307,201 191,797 65,937 274,901 104,665 44,102
DE 11538470,7125369,8157069,5588257,5915881,6766288,8209955,7696593,4346096 11,538,470 7,125,369 8,157,069 5,588,257 5,915,881 6,766,288 8,209,955 7,696,593 4,346,096
FL 130606558,131437806,142106916,142693469,136293931,145001520,147356228,145312946,130022132 130,606,558 131,437,806 142,106,916 142,693,469 136,293,931 145,001,520 147,356,228 145,312,946 130,022,132
GA 71848531,76418276,80700205,81621535,87284672,87968286,95805693,101695385,82749718 71,848,531 76,418,276 80,700,205 81,621,535 87,284,672 87,968,286 95,805,693 101,695,385 82,749,718
HI 5670226,5705387,8290101,8895950,9135396,9443135,9973066,8903185,8406967 5,670,226 5,705,387 8,290,101 8,895,950 9,135,396 9,443,135 9,973,066 8,903,185 8,406,967
IA 36329834,36775813,40879522,40715486,40957670,42013951,41947004,44340716,42136387 36,329,834 36,775,813 40,879,522 40,715,486 40,957,670 42,013,951 41,947,004 44,340,716 42,136,387
ID 373688,128607,230357,298080,590281,772582,723800,801889,783954 373,688 128,607 230,357 298,080 590,281 772,582 723,800 801,889 783,954
IL 85535961,92885094,96319711,93695187,98629756,110984473,109531897,110900727,103859493 85,535,961 92,885,094 96,319,711 93,695,187 98,629,756 110,984,473 109,531,897 110,900,727 103,859,493
IN 133788632,137572883,141322527,142143669,142652630,133604381,136006998,134051476,118680323 133,788,632 137,572,883 141,322,527 142,143,669 142,652,630 133,604,381 136,006,998 134,051,476 118,680,323
KS 38637862,35162262,36374711,39929303,41861631,43753706,43453084,43128005,39065904 38,637,862 35,162,262 36,374,711 39,929,303 41,861,631 43,753,706 43,453,084 43,128,005 39,065,904
KY 99659521,101423231,99025475,104730150,103757223,96943071,100632257,101862091,92703424 99,659,521 101,423,231 99,025,475 104,730,150 103,757,223 96,943,071 100,632,257 101,862,091 92,703,424
LA 40707184,43014001,55108661,58168257,64572703,55070532,54472600,50112665,51332670 40,707,184 43,014,001 55,108,661 58,168,257 64,572,703 55,070,532 54,472,600 50,112,665 51,332,670
MA 20467461,26887113,31731001,31307835,26409476,28747714,29990704,28206643,21739282 20,467,461 26,887,113 31,731,001 31,307,835 26,409,476 28,747,714 29,990,704 28,206,643 21,739,282
MD 33334867,33374707,36977052,38445991,35179894,33653280,35590673,33573367,26964633 33,334,867 33,374,707 36,977,052 38,445,991 35,179,894 33,653,280 35,590,673 33,573,367 26,964,633
ME 697102,1466487,4186698,4598175,4628116,7279799,6499973,4257425,4089535 697,102 1,466,487 4,186,698 4,598,175 4,628,116 7,279,799 6,499,973 4,257,425 4,089,535
MI 74614023,74820160,86200084,85643351,81618638,83611983,81961231,83515634,77156752 74,614,023 74,820,160 86,200,084 85,643,351 81,618,638 83,611,983 81,961,231 83,515,634 77,156,752
MN 35196623,36595886,40241714,37469016,40679793,41578073,42183866,41499641,36304501 35,196,623 36,595,886 40,241,714 37,469,016 40,679,793 41,578,073 42,183,866 41,499,641 36,304,501
MO 66481318,70216916,74220216,73158319,75384700,82049736,83903379,81238841,79853871 66,481,318 70,216,916 74,220,216 73,158,319 75,384,700 82,049,736 83,903,379 81,238,841 79,853,871
MS 21239712,24978844,24334999,25499669,24771252,28416834,27626152,30770982,26850945 21,239,712 24,978,844 24,334,999 25,499,669 24,771,252 28,416,834 27,626,152 30,770,982 26,850,945
MT 14041748,18054069,20900403,21551969,19312920,21058639,22239943,23350719,19215630 14,041,748 18,054,069 20,900,403 21,551,969 19,312,920 21,058,639 22,239,943 23,350,719 19,215,630
NC 71082326,76023204,78609227,77445943,79068764,76835963,79459972,80353779,68184115 71,082,326 76,023,204 78,609,227 77,445,943 79,068,764 76,835,963 79,459,972 80,353,779 68,184,115
ND 37100022,35602500,38874012,37827471,37468873,37395379,37124156,34823012,35183688 37,100,022 35,602,500 38,874,012 37,827,471 37,468,873 37,395,379 37,124,156 34,823,012 35,183,688
NE 20014639,21037236,22644408,22233828,21877752,24858698,26275415,24073968,28671243 20,014,639 21,037,236 22,644,408 22,233,828 21,877,752 24,858,698 26,275,415 24,073,968 28,671,243
NH 4630341,5952629,5715583,5878108,5325909,9309461,9622652,7708904,6056353 4,630,341 5,952,629 5,715,583 5,878,108 5,325,909 9,309,461 9,622,652 7,708,904 6,056,353
NJ 11132470,10631962,19985859,21882614,21948364,19844217,21775913,21937504,16987376 11,132,470 10,631,962 19,985,859 21,882,614 21,948,364 19,844,217 21,775,913 21,937,504 16,987,376
NM 34152499,35203654,35504655,36089656,36360449,32808310,34009625,32184311,36128703 34,152,499 35,203,654 35,504,655 36,089,656 36,360,449 32,808,310 34,009,625 32,184,311 36,128,703
NV 28846818,21064874,24097999,24098354,27817511,29530258,29479348,19065645,20001091 28,846,818 21,064,874 24,097,999 24,098,354 27,817,511 29,530,258 29,479,348 19,065,645 20,001,091
NY 48040536,51304601,69010726,70037351,67968927,62338427,61325138,54445374,38793383 48,040,536 51,304,601 69,010,726 70,037,351 67,968,927 62,338,427 61,325,138 54,445,374 38,793,383
OH 144095488,136810287,139834220,135195341,137417887,131711020,139060671,139768180,121180576 144,095,488 136,810,287 139,834,220 135,195,341 137,417,887 131,711,020 139,060,671 139,768,180 121,180,576
OK 45444822,47256213,50073560,49856691,51494005,52334635,54918162,55557232,56107267 45,444,822 47,256,213 50,073,560 49,856,691 51,494,005 52,334,635 54,918,162 55,557,232 56,107,267
OR 3913961,3628856,7304628,7616660,8530491,11742575,9939649,11312850,10303759 3,913,961 3,628,856 7,304,628 7,616,660 8,530,491 11,742,575 9,939,649 11,312,850 10,303,759
PA 114076631,116634109,128704285,120628263,123400394,130537293,135654584,136409270,125167127 114,076,631 116,634,109 128,704,285 120,628,263 123,400,394 130,537,293 135,654,584 136,409,270 125,167,127
RI 3151116,3351635,3742650,3205887,3046928,2590683,2919854,3201968,3446245 3,151,116 3,351,635 3,742,650 3,205,887 3,046,928 2,590,683 2,919,854 3,201,968 3,446,245
SC 31941442,33625261,36342090,39085126,41692217,44750212,45817122,46911223,41282886 31,941,442 33,625,261 36,342,090 39,085,126 41,692,217 44,750,212 45,817,122 46,911,223 41,282,886
SD 3222608,4235144,3899180,4273548,4380618,4563840,3851980,3473323,3713619 3,222,608 4,235,144 3,899,180 4,273,548 4,380,618 4,563,840 3,851,980 3,473,323 3,713,619
TN 62701833,65528215,59778275,60681026,65578412,61767470,61076913,64538994,42709730 62,701,833 65,528,215 59,778,275 60,681,026 65,578,412 61,767,470 61,076,913 64,538,994 42,709,730
TX 222124719,227290595,263795823,264104007,278360343,280096255,269204654,265054369,247380013 222,124,719 227,290,595 263,795,823 264,104,007 278,360,343 280,096,255 269,204,654 265,054,369 247,380,013
UT 35699785,37575944,39122874,39474308,38350382,40520255,40122567,43912103,40307268 35,699,785 37,575,944 39,122,874 39,474,308 38,350,382 40,520,255 40,122,567 43,912,103 40,307,268
VA 33007596,35490477,44466072,45014226,47554342,46229502,47130906,44590344,34844682 33,007,596 35,490,477 44,466,072 45,014,226 47,554,342 46,229,502 47,130,906 44,590,344 34,844,682
VT 10315,17733,62802,55310,179429,18978,13298,10932,7907 10,315 17,733 62,802 55,310 179,429 18,978 13,298 10,932 7,907
WA 10213873,9003436,13246809,13479335,15468833,18275216,16882590,13865412,14962326 10,213,873 9,003,436 13,246,809 13,479,335 15,468,833 18,275,216 16,882,590 13,865,412 14,962,326
WI 48370401,51905798,52575557,52006759,52527449,51852709,53186666,50429615,45533965 48,370,401 51,905,798 52,575,557 52,006,759 52,527,449 51,852,709 53,186,666 50,429,615 45,533,965
WV 85210230,91092512,94741082,96651696,94134001,89482632,90236389,92380023,71154277 85,210,230 91,092,512 94,741,082 96,651,696 94,134,001 89,482,632 90,236,389 92,380,023 71,154,277
WY 52564775,51392183,55876539,53744650,52295445,51023824,51296417,51071363,48707247 52,564,775 51,392,183 55,876,539 53,744,650 52,295,445 51,023,824 51,296,417 51,071,363 48,707,247

[edit] pounds CO2/MWh per state

name trend 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2009
AK 1573.2815756113,1467.2843089101,1694.7071559985,1448.5910080825,1534.7313303004,1430.5266709501,1397.286992525,1391.5247476871,1393.7188204722 1,573 1,467 1,695 1,449 1,535 1,431 1,397 1,392 1,394
AL 2145.8889661767,2194.5238979522,2052.1457086045,2073.7805063598,2063.3505087045,1876.1731827839,1928.2545780844,1806.8350724783,1636.863981749 2,146 2,195 2,052 2,074 2,063 1,876 1,928 1,807 1,637
AR 2264.0038700496,2256.3266696503,2029.8315619668,2067.8871382944,2134.6744128622,2035.6253876634,1901.7469119791,1833.8476693122,1687.9438545395 2,264 2,256 2,030 2,068 2,135 2,036 1,902 1,834 1,688
AZ 2245.134246725,2231.3116699175,2245.1652263702,2180.6783581119,2093.4513487688,1888.00431709,1700.7101160439,1674.0540729493,1626.7037561172 2,245 2,231 2,245 2,181 2,093 1,888 1,701 1,674 1,627
CA 1492.3139572787,1477.1273502802,1047.4586975709,1074.6696232202,1142.5775272389,1231.8733090141,931.92136103575,868.14615979907,850.50359849812 1,492 1,477 1,047 1,075 1,143 1,232 932 868 851
CO 2257.933965136,2489.8374090246,2185.7911950413,2146.2480406133,2085.3208351082,2039.0076269714,1993.2153000698,1910.7785514543,1923.312805956 2,258 2,490 2,186 2,146 2,085 2,039 1,993 1,911 1,923
CT 2002.7921117305,1957.5172027823,1674.6804746635,1731.8330604083,1529.2715463035,1581.5257514411,1542.5719233883,1390.3551338408,1285.5966315168 2,003 1,958 1,675 1,732 1,529 1,582 1,543 1,390 1,286
DC 1127.6853445528,2869.2489492082,2480.1885439082,2671.2782007191,2656.9465416211,3614.2735768904,2432.3001919997,2781.7570530624,2484.6897095693 1,128 2,869 2,480 2,671 2,657 3,614 2,432 2,782 2,485
DE 2841.2828591969,2166.2268820459,2364.8531350782,1631.1940123805,1970.938401772,1803.7321217262,2018.0390575042,1813.8815413555,1810.3599860945 2,841 2,166 2,365 1,631 1,971 1,804 2,018 1,814 1,810
FL 1928.2489930579,1922.290259512,1643.9047998845,1661.6419437327,1545.7651859504,1451.4599599924,1433.7472549445,1334.6626330946,1280.3339460698 1,928 1,922 1,644 1,662 1,546 1,451 1,434 1,335 1,280
GA 2246.6892395019,2281.1528493755,2044.8636108576,1961.1618521693,1965.351703899,1951.6710759834,1891.1222545603,1840.1573911017,1771.2980302692 2,247 2,281 2,045 1,961 1,965 1,952 1,891 1,840 1,771
HI 1771.3010374818,1842.2742422647,1664.4464613426,1766.230986628,1780.7575991048,1700.7707480979,1780.1687338181,1621.7246846669,1603.6576968051 1,771 1,842 1,664 1,766 1,781 1,701 1,780 1,622 1,604
IA 2545.161406939,2525.6113519154,2425.00303648,2407.3366633589,2298.7819438245,2315.5871997481,2279.7972708594,2139.4109028974,2177.025416854 2,545 2,526 2,425 2,407 2,299 2,316 2,280 2,139 2,177
