Ecuador/Powerplants Without Fuel Types

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Ecuador/Powerplants for an overview of the power plants in Ecuador.

This is a list of power plants in Ecuador that do not have fuel types specified for them. This list is automatically generated, so after fixing fuel types, you can click on refresh to see the latest status.

Map of top 50

Loading map...

List of top 50

name OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Trinitaria Barge Powerplant 657,896.00 375,661,000.00 571.07
Gonzalos Zevallos Powerplant 635,504.00 256,927,000.00 404.15
Esmeraldas Powerplant 440,189.00 183,649,000.00 417.31
Electroquil Powerplant 422,526.00 176,899,000.00 418.67
Anibal Santos Powerplant 417,575.00 175,003,000.00 419.12
Bajo Alto Powerplant 412,964.00 214,184,000.00 518.46
Trinitaria Powerplant 385,645.00 162,726,000.00 421.84
Eden Maxus Powerplant 233,192.00 126,095,000.00 540.68
Enrique Garcia Powerplant 201,525.00 89,894,800.00 445.88
Tarapoa Refinery Powerplant 162,849.00 52,982,300.00 325.23
Cumbaya Powerplant 157,079.00 0 0
Alvaro Tijanero Powerplant 153,000.00 69,878,600.00 456.77
Santa Rosa Quito Powerplant 127,566.00 59,176,600.00 464.03
Nayon Powerplant 116,631.00 0 0
Ingenio Valdez Pvt Powerplant 103,927.00 0 0
Saucay Powerplant 98,174.00 0 0
Esmeraldas Refinery Powerplant 97,880.00 46,447,900.00 474.46
Machala Powerplant 96,437.00 45,821,000.00 475.37
Sucumbios Powerplant 89,968.00 52,149,500.00 579.69
Quito Powerplant 85,181.00 40,905,000.00 480.35
Ulysseas Barge Powerplant 85,174.00 40,902,200.00 480.35
Guangopolo Powerplant 82,357.00 39,663,900.00 481.72
Sibimbe Powerplant 62,832.00 0 0
Guangopolo (eeq) Powerplant 60,947.00 0 0
Saymirin Powerplant 56,831.00 0 0
Grupos Mexicanos Powerplant 50,322.00 25,279,600.00 502.58
El Descanso Powerplant 46,038.00 23,304,700.00 506.21
Alao Powerplant 39,270.00 0 0
Illuchi Powerplant 36,914.00 0 0
Catamayo Powerplant 35,665.00 18,452,100.00 517.55
Arco Villano Powerplant 33,907.00 17,619,300.00 519.82
El Carmen Emaap Powerplant 32,987.00 0 0
El Ambi Powerplant 31,416.00 0 0
Perugachi Otavalo Powerplant 30,446.00 15,967,400.00 524.35
Esmeraldas Barge Powerplant 28,094.00 14,835,200.00 527.98
Ibarra Powerplant 26,672.00 14,062,300.00 527.07
Chimborazo Powerplant 24,258.00 4,577,650.00 188.69
Libertad Powerplant 23,772.00 12,734,200.00 535.69
Papallacta (wrm) Powerplant 22,384.00 0 0
Centro Industrial Powerplant 22,311.00 12,016,600.00 538.41
Jivino Powerplant 20,883.00 11,311,700.00 541.59
Miraflores (eem) Powerplant 20,878.00 11,309,000.00 541.59
Cuenca Factory Powerplant 19,272.00 1,731,820.00 89.81
La Internacional Powerplant 19,085.00 0 0
Pasochoa Powerplant 17,671.00 0 0
El Batan Powerplant 15,563.00 8,644,560.00 555.65
La Peninsula Powerplant 14,726.00 0 0
Colin Lockett (el Cambio) Powerplant 14,638.00 8,173,730.00 558.37
C Castellanos (laguna) Powerplant 13,523.00 7,602,210.00 562.00
Libertad Refinery Powerplant 13,148.00 8,768,850.00 666.78
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox