Finland/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources

Dataset Overview

There are currently 446 powerplants listed for Finland. Of these, 376 do not have a fuel type specified, and 15 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


Finland

For a full list of energy companies in Finland see Finland/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Hydro 22
Biomass 16
Wind 14
Heavy Fuel Oil 12
Residual Fuel Oil 12
Peat 11
Hard Coal 8
Natural Gas 7
Refuse 6
Coal 4
http://enipedia.tudelft.nl/wiki/ 4
Waste 2
Nuclear 2
Diesel Oil 1
Gasoil 1
Landfill Gas 1

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in Finland.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in Finland (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Olkiluoto Powerplant Nuclear 13,700,000 0 0
Loviisa Powerplant Nuclear 8,041,680 0 0
Naistenlahti Powerplant Natural Gas 5,392,360 607,828,000 113
Vuosaari Powerplant Natural Gas 4,469,960 1,469,580,000 329
Kemi Mill (botnia) Powerplant Biomass 4,387,750 285,919,000 65
Meri-pori Powerplant 565 Coal 2,773,100 2,859,190,000 1,031
Joensuu Repower Powerplant 2,506,030 175,950,000 70
Seinajoki Powerplant 125 Biomass, Peat 2,260,000 866,755,000 383
Wisapower Powerplant 140 Biomass 2,087,410 1,219,660,000 584
Lielahti Powerplant 1,859,120 421,881,000 227
Pursiala Powerplant 1,682,010 118,966,000 71
Toppila Powerplant Peat 1,537,820 1,249,650,000 812
Inkoo Powerplant 1000 Heavy Fuel Oil, Hard Coal, Residual Fuel Oil 1,451,590 1,639,540,000 1,129
Tahkoluoto Fingrid Powerplant 1,435,180 1,059,700,000 738
Pietersaari Powerplant 265 Biomass 1,362,650 85,026,800 63
Naantali Powerplant Heavy Fuel Oil, Hard Coal, Residual Fuel Oil 1,343,640 1,599,550,000 1,191
Haapavesi Powerplant ipedia.tudelft.nl/wiki/ 1,246,450 853,759,000 685
Kristiina Powerplant 1,214,040 1,389,610,000 1,144
Vaskiluoto Powerplant 390 Coal 1,203,720 1,399,600,000 1,163
Mertaniemi Powerplant 1,018,390 190,946,000 187
Salmisaari Powerplant 989,268 1,249,650,000 1,263
Hanasaari Powerplant Coal 934,281 1,149,680,000 1,231
Rauma Powerplant al, Residual Fuel Oil, Peat, Refuse, http://enipedia.tudelft.nl/wiki/ 870,244 56,426,900 65
Nokia Powerplant al, Residual Fuel Oil, Peat, Refuse, http://enipedia.tudelft.nl/wiki/ 834,669 214,939,000 258
Haapaniemi Powerplant 793,194 499,859,000 630
Martinlaakso Powerplant 735,201 724,795,000 986
Kymenso (anjalankoski) Powerplant 734,798 509,895,000 694
Kymijarvi Powerplant 726,707 892,748,000 1,228
Kavo Kajaani Powerplant 712,256 0 0
Rauhalahti Powerplant Biomass, Coal, Peat 704,162 417,882,000 593
Porvoo Refinery Powerplant 686,810 305,527,000 445
Seitakorva Powerplant 604,831 0 0
Suomenoja Powerplant 603,191 784,778,000 1,301
Petajaskoski Powerplant 600,384 0 0
Taivalkoski Powerplant 591,045 0 0
Aanekoski Mill (sellu) Powerplant 544,862 35,427,400 65
Pyhakoski (munos) Powerplant 129 Hydro 543,014 0 0
Uimaharju Mill Powerplant 541,928 36,593,100 68
Imatra Powerplant 178 Hydro 533,770 14,329,900 27
Rouhiala Powerplant 533,675 0 0
Oulu Mill Powerplant 523,193 35,434,600 68
Kirkniemi Mill Powerplant 516,574 306,931,000 594
Pirttikoski Powerplant 489,202 0 0
Isohaara Powerplant 471,413 0 0
Mussalo Powerplant 454,999 562,841,000 1,237
Kokkola Works Powerplant 445,160 218,938,000 492
Valajaskoski Powerplant 436,279 0 0
Joutseno Pulp Powerplant 432,960 29,802,800 69
Ossauskoski Powerplant 413,598 0 0
Varkaus (varenso) Powerplant 404,799 26,783,700 66
Kuusankoski Pvo Powerplant 381,205 26,527,900 69
Pamilo Powerplant 89 Hydro 373,572 0 0
Vanttaskoski Powerplant 369,125 0 0
Nuojua Powerplant 81 Hydro 360,230 0 0
Kyroskoski Powerplant Biomass, Heavy Fuel Oil, Residual Fuel Oil, Peat 355,796 205,942,000 579
Raahe Mill Powerplant 353,548 117,103,000 331
Kuopio Powerplant 340,141 469,690,000 1,381
Harjavalta Powerplant 308,197 0 0
Hameenlinna Powerplant Heavy Fuel Oil, Hard Coal, Residual Fuel Oil 305,234 73,147,200 239
Melo Powerplant 297,968 0 0
Kaskinen Mill (botnia) Powerplant 283,639 20,244,700 71
Pori (yhtyneet) Powerplant 283,283 0 0
Simpele Powerplant 271,952 0 0
Tervasaari Powerplant 270,744 18,545,600 68
Suosilola Powerplant 259,002 222,937,000 861
Raasakka Powerplant 257,943 0 0
Kotka Mill Powerplant 255,445 157,897,000 618
Kaukas Mill Powerplant 253,960 19,417,400 77
Tainionkoski Powerplant 62 Hydro 249,048 0 0
Utanen Powerplant 58 Hydro 248,159 0 0
Jamsankoski Mill Powerplant 230,103 16,720,300 73
Palli Powerplant 51 Hydro 226,812 0 0
Heinola Plant Powerplant 219,562 314,768,000 1,434
Voikkaa Steam Powerplant 219,265 15,999,100 73
Vaasa Powerplant 216,676 15,825,800 73
Summa Powerplant 213,365 15,604,500 73
Mantan Mill Powerplant 209,906 148,958,000 709
Jylhama Powerplant 57 Hydro 206,799 0 0
Turku (te) Powerplant 204,966 295,579,000 1,442
Imatra Mills Powerplant 198,411 108,559,000 547
Sunila Kotka Mill Powerplant 197,315 14,527,700 73
Montan Voimalaitos Powerplant 189,454 0 0
Kolsi (kokemaki) Powerplant 178,781 0 0
Aittokoski Powerplant 47 Hydro 177,892 0 0
Merikoski Powerplant 173,444 0 0
Myllykoski Chp Powerplant 0 Biomass 170,110 12,685,200 74
Kotkan Powerplant 157,528 48,715,800 309
Porttipahta Powerplant 155,655 0 0
Kymi Mill Powerplant 153,826 99,476,400 647
Oulu Kemira Powerplant 153,805 4,643,880 30
Pahkakoski Powerplant 151,208 0 0
Voimavasu Salo Powerplant 149,736 0 0
Kuusankoski Upm Powerplant 146,761 0 0
Maalismaa Powerplant 146,761 0 0
Kierikki Powerplant 142,313 0 0
Seitenoikea Powerplant 39 Hydro 137,866 0 0
Mankala Powerplant 137,421 0 0
Siilinjarvi Powerplant 135,222 0 0
Hyvinkaa Powerplant 135,053 75,996,700 563
Kaipola Mill Powerplant 134,245 10,215,800 76
Jumisko Powerplant 133,419 0 0
Myllykoski Mill Powerplant 130,750 0 0
Haapakoski Pvo Powerplant 124,524 0 0
Kurkiaska Powerplant 120,077 0 0
Salmi Iislami Powerplant 119,222 0 0
Pargas Powerplant 117,428 169,483,000 1,443
Kokkosniva Powerplant 111,182 0 0
Kokkola Powerplant 20 Biomass, Heavy Fuel Oil, Hard Coal, Residual Fuel Oil, Peat 110,299 8,535,700 78
Kaltimo Powerplant 108,514 0 0
Ahvenkoski Powerplant 106,735 0 0
Voikkaa Powerplant 105,846 0 0
Leppikoski Powerplant 21 Hydro 102,288 0 0
Amma Powerplant 16 Hydro 100,954 0 0
Kauttua Powerplant Biomass, Heavy Fuel Oil, Hard Coal, Residual Fuel Oil, Peat, Refuse, Waste 99,947 7,648,470 77
Kekkila Haukineva Powerplant 97,126 0 0
Forssa Powerplant 96,873 6,909,120 71
Savonlinna Mill Powerplant 17 Biomass 96,663 7,565,920 78
Vaasa Pilot Powerplant 95,993 33,952,300 354
Veitsiluoto Mill Powerplant 94,474 63,698,900 674
Vajukoski Powerplant 93,393 0 0
Kontiolahti Powerplant 88,412 0 0
Ankkapurha Powerplant 88,056 0 0
Savela Powerplant 84,774 40,727,200 480
Tako Powerplant 83,746 6,635,150 79
Ajos Powerplant 82,892 0 0
Pori Mill Powerplant 81,701 16,136,100 197
Hameenkyro Powerplant 81,344 17,659,300 217
Kemijarvi Powerplant 77,352 37,453,100 484
Batskar Powerplant Wind 76,260 0 0
Keltti Powerplant 76,111 0 0
Pori Wind Powerplant Wind 71,840 0 0
Tervakoski Powerplant 68,986 5,475,770 79
Valkeakoski Mill Powerplant 68,596 40,556,600 591
Mariehamm Powerplant 68,446 33,490,500 489
Lieksankoski Powerplant 66,798 0 0
Kurittukoski Powerplant 66,709 0 0
Katerma Rebuild Powerplant 66,709 0 0
Pankakoski Powerplant 66,709 0 0
Sopenkorpi Powerplant 65,117 5,271,650 81
Kellosaari Powerplant Heavy Fuel Oil, Residual Fuel Oil 63,221 31,144,600 493
Joensuu Schauman Powerplant 60,611 4,936,900 82
Sahkolcutos Powerplant 59,739 4,872,490 82
Uusikaupunki Powerplant 58,862 0 0
Voimavasu Sakyla Powerplant 57,521 4,706,470 82
Raisio Powerplant 54,966 4,515,060 82
Tyrvaa Powerplant 54,257 0 0
Kallionen Powerplant 53,812 0 0
Inkeroinen Vesi Powerplant 53,367 0 0
Vuolenkoski Powerplant 50,699 0 0
Lappeenranta (partek) Powerplant 49,908 4,134,040 83
Ristiina Powerplant 49,859 4,130,410 83
Riutunkari Powerplant 49,735 0 0
Kuusamo Powerplant 49,372 0 0
Permantokoski Powerplant 48,920 0 0
Matarakoski Powerplant 48,920 0 0
Toranki Powerplant 48,563 0 0
Rajamaki Powerplant 47,171 3,926,300 83
Aetsa Powerplant 46,697 0 0
Portimokoski Powerplant 46,697 0 0
Pieksamaki Powerplant 46,143 3,847,370 83
Sateri Powerplant 45,362 27,641,000 609
Kelukoski Powerplant 44,473 0 0
Sando Powerplant Wind 44,209 0 0
Ratina Powerplant 43,969 3,681,360 84
Meilahti Powerplant 40,989 3,452,750 84
Korkeakoski Powerplant 40,915 0 0
Kevatniemi Sawmill Powerplant 40,858 3,442,770 84
Kouvola Powerplant 38,693 23,852,600 616
Kuivaniemi Powerplant 38,683 0 0
Otaniemi Powerplant 38,060 3,225,950 85
Nystad Heat Pump Powerplant 37,120 0 0
Tammerkoski Powerplant 35,970 0 0
Pihlava Mill Powerplant 35,651 3,039,070 85
Kyrkosjarvi Powerplant 35,578 0 0
Kilpilahti Fingrid Powerplant 35,375 25,945,500 733
Kangas Powerplant 34,991 2,757,840 79
Tolkkinen Powerplant 34,695 3,206,900 93
Kattilakoski Powerplant 34,440 0 0
Hirvikoski Powerplant 8 Hydro 34,333 0 0
Kaitfors Powerplant 34,022 0 0
Hietamankoski Powerplant 7 Hydro 33,799 0 0
Baro Powerplant Wind 33,157 0 0
Palokki Powerplant 32,910 0 0
Harjavalta Metal Works Powerplant 32,399 2,785,060 86
Kankaanpaa Powerplant 32,344 2,780,520 86
Kristiina Fingrid Powerplant 32,196 16,804,700 522
Tampere Steam Powerplant 30,856 2,663,490 86
Ylivieska Powerplant 30,638 2,646,260 86
Hilmonkoski Powerplant 7 Hydro 28,907 0 0
Atro Powerplant 28,907 0 0
Rautaruukki Hydro Powerplant Hydro 28,351 0 0
Pitkamo Powerplant 28,018 0 0
Hinkua Powerplant 6 Hydro 28,018 0 0
Valkeakoski Powerplant 27,916 17,623,900 631
Raahe Wind Powerplant Wind 27,631 0 0
Kuhmo Powerplant 27,523 2,398,600 87
Bjorkfors Katterno Powerplant 27,395 0 0
Finlayson Powerplant 26,684 0 0
Koivukoski (yhtyneet) Powerplant 26,684 0 0
Puntarikoski Powerplant 26,684 0 0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox