Pakistan/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources


Dataset Overview

There are currently 257 powerplants listed for Pakistan. Of these, 219 do not have a fuel type specified, and 0 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


Pakistan

For a full list of energy companies in Pakistan see Pakistan/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Biomass 23
Hydro 13
Wind 2

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in Pakistan.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in Pakistan (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Tarbela Powerplant 16,200,000 0.0 0.0
Kot Addu Powerplant 8,155,570 3,186,920,000 391
Guddu Powerplant 7,699,020 2,872,970,000 373
Ghazi-barotha Powerplant 6,887,510 0.0 0.0
Muzaffargarh Powerplant 5,381,920 2,314,510,000 430
Mangla Powerplant 4,669,500 0.0 0.0
Hub River Powerplant 3,952,380 1,366,380,000 346
Bin Qasim Powerplant 3,873,890 1,686,860,000 435
Uch Powerplant 2,967,610 1,135,040,000 382
Jamshoro Powerplant 2,392,760 1,085,620,000 454
Rousch Powerplant 2,299,970 928,822,000 404
Chashma Npp (chasnupp) Powerplant 1,695,350 0.0 0.0
Liberty Daharki Powerplant 1,597,400 750,626,000 470
Faisalabad Powerplant 1,503,690 666,939,000 444
Psmc Plant Powerplant 1,445,400 89,735,100 62
Lakhra Powerplant 1,314,000 1,616,150,000 1,230
Warsak Powerplant 1,120,680 0.0 0.0
Korangi Powerplant 981,073 477,704,000 487
Kotri Powerplant 865,192 380,778,000 440
Habibullah Coastal Powerplant 843,199 384,968,000 457
Chashma Powerplant 840,509 0.0 0.0
Phase Viii Desal Powerplant 823,440 406,106,000 493
Kabirwala Powerplant 759,974 316,604,000 416
Kohinoor Powerplant 741,306 289,036,000 390
Karachi Npp (kanupp) Powerplant 714,654 0.0 0.0
Lal Pir Powerplant 681,722 273,960,000 402
Pak Gen Powerplant 668,155 268,970,000 402
Bin Qasim Jordan Powerplant 396,825 206,414,000 520
Multan Powerplant 384,724 200,571,000 521
Sitara Energy Powerplant 273,930 119,023,000 435
Al-noor Fertilizer Powerplant 261,048 18,765,100 72
Goth Machhi Powerplant 256,741 112,175,000 437
Site Powerplant 242,022 130,515,000 539
Shahdra Powerplant 204,141 111,463,000 546
Saba Powerplant 180,608 81,324,600 450
Quetta Powerplant 178,536 97,055,200 543
Dharki Works Powerplant 173,661 95,945,700 552
Lahore Mill Powerplant 172,304 95,249,900 553
Jagran Powerplant Hydro 140,085 0.0 0.0
Karachi Tapal Powerplant 138,869 63,953,800 460
Raiwind Jpgl Powerplant 134,080 61,933,500 462
Korangi Gul Ahmed Powerplant 133,050 61,499,000 462
Raiwind Road Powerplant 118,416 55,282,900 467
Malakand (jabban) Powerplant 116,737 0.0 0.0
Rasul Powerplant 107,398 0.0 0.0
Dargai Powerplant 93,390 0.0 0.0
Haripur Pakchina Powerplant 92,014 43,895,900 477
Daudkhel Plant Powerplant 89,739 46,731,800 521
Naltar Powerplant 84,051 0.0 0.0
Pezu Cement Plant Powerplant 69,910 34,144,600 489
Dsf 1 Project Powerplant 63,072 5,120,150 81
Shadiwal Powerplant 63,038 0.0 0.0
Chichoki Hydro Powerplant Hydro 61,637 0.0 0.0
Al Karam Powerplant 60,460 36,076,900 597
Korangi Refinery Powerplant 57,671 28,635,300 497
Dewan Salman Fibers Powerplant 56,236 27,983,000 498
Pehur Canal Powerplant 56,034 0.0 0.0
Chunian Powerplant 55,678 27,729,000 498
Toyo Pakistan Powerplant 50,541 30,554,900 605
Faisalabad Ibrahim Powerplant 48,757 24,559,300 504
Wah Cantt Factory Powerplant 48,180 4,002,500 83
Jhang Shakarganj Powerplant 46,935 0.0 0.0
Jubilee Textile Powerplant 45,597 23,100,600 507
Khairpur Cement Plant Powerplant 42,703 24,951,200 584
Multan Cantt Powerplant 41,863 21,364,200 510
Satpara Dam-2 Powerplant 39,691 0.0 0.0
Mirpurkhas Sugar Powerplant Biomass 34,195 0.0 0.0
West Wharf Powerplant 33,758 21,018,600 623
Nishatabad Powerplant 33,223 17,293,700 521
Sanghar Sugar Powerplant Biomass 31,849 0.0 0.0
Noon Mill Powerplant 29,502 0.0 0.0
Sapphire Power Powerplant 26,933 14,274,600 530
Ashraf Mill Powerplant 26,820 0.0 0.0
Shahmurad Sugar Powerplant Biomass 26,485 0.0 0.0
Lasbella Plant Powerplant 26,288 13,961,600 531
Anoud Power Powerplant 24,079 12,884,700 535
Mehran Sugar Mill Powerplant Biomass 22,931 0.0 0.0
Mfmy Plant Powerplant 22,750 12,232,500 538
Karachi Gatron-2 Powerplant 22,551 12,134,500 538
Kotri Dadabhoy Powerplant 21,869 11,798,800 539
Finance & Trade Center Powerplant 20,939 11,338,900 542
Jdw Sugar Mill Powerplant Biomass 20,115 0.0 0.0
Layyah Mill Powerplant 20,115 0.0 0.0
Khosi Sugar Powerplant Biomass 20,115 0.0 0.0
Pahrianwall Sugar Powerplant Biomass 20,115 0.0 0.0
Fatima Sugar Powerplant Biomass 20,115 0.0 0.0
Sheikhoo Sugar Powerplant Biomass 20,115 0.0 0.0
Kamaila Sugar Powerplant Biomass 20,115 0.0 0.0
Madina Sugar Powerplant Biomass 20,115 0.0 0.0
Tandlianwala Sugar Powerplant Biomass 20,115 0.0 0.0
Pasni Powerplant 19,935 10,840,900 544
Satpara Dam-1 Powerplant 19,612 0.0 0.0
Kurram Garhi Powerplant 18,678 0.0 0.0
Karachi Farooq Mill Powerplant 18,619 12,107,300 650
Bahawalnagar Sugar Powerplant Biomass 18,439 0.0 0.0
Kohinoor Genertek Powerplant 18,308 10,028,900 548
Dandot Cement Plant Powerplant 17,667 9,707,780 549
Gulistan Power Powerplant 17,299 9,522,720 551
Karachi Gatron-1 Powerplant 17,271 9,508,200 551
Kohinoor Industries Powerplant 17,078 9,411,130 551
Bachani Sugar Mill Powerplant Biomass 16,762 0.0 0.0
Khazana Mill Powerplant 16,709 1,519,530 91
Fateh Jang Powerplant 16,703 10,947,000 655
Kotri Quetta Powerplant 16,320 9,028,300 553
Lahore Zaman Powerplant 16,191 8,962,990 553
Punjab Sugar Powerplant Biomass 13,410 0.0 0.0
Phalia Sugar Powerplant Biomass 13,410 0.0 0.0
Premier Sugar Powerplant Biomass 13,410 0.0 0.0
Faran Sugar Powerplant Biomass 13,410 0.0 0.0
Chashma Sugar Powerplant Biomass 13,410 0.0 0.0
Husein Sugar Powerplant Biomass 13,410 0.0 0.0
Karachi Mill Powerplant 13,140 1,220,160 93
Resham Powerplant 13,075 0.0 0.0
Nazimabad Plant Powerplant 12,410 8,312,530 670
Ideal Energy Powerplant 12,135 6,885,530 567
Lahore Bhanero Powerplant 12,106 6,871,020 567
Kohinoor Textile Powerplant 12,031 6,832,010 568
Swo Plant Powerplant 11,459 6,534,450 570
Karachi Haroon Powerplant 11,263 6,431,940 571
Crescent Powertec Powerplant 10,866 6,224,190 573
Sui Northern Hq Powerplant 10,559 7,156,780 678
Bawany Sugar Mill Powerplant Biomass 10,057 0.0 0.0
Kohinoor Sugar Powerplant Biomass 10,057 0.0 0.0
Kundal Shahi Powerplant 9,666 0.0 0.0
Gilgit Hydro Powerplant Hydro 9,152 0.0 0.0
Mahmood Power Powerplant 8,811 5,138,290 583
Gadoon Mill Powerplant 8,785 5,124,690 583
Zarak Powerplant 8,494 4,969,560 585
Karachi Gatron-3 Powerplant 7,650 4,515,970 590
Karachi Abbott Powerplant 7,361 4,359,930 592
Zeeshan Energy Powerplant 6,825 4,067,820 596
Sangla Hill Factory Powerplant 6,705 0.0 0.0
Matiari Sugar Powerplant Biomass 6,705 0.0 0.0
Faisalabad Mill Powerplant 6,125 4,319,110 705
Hassanabad-2 Powerplant 5,930 0.0 0.0
Kargah 5 Powerplant 5,930 0.0 0.0
Tangir Powerplant 5,603 0.0 0.0
Globe Mill Powerplant 5,584 3,386,520 606
Renala Powerplant 5,136 0.0 0.0
Nagina Mill Powerplant 4,681 2,882,130 616
Ellcot Mill Powerplant 4,681 2,882,130 616
Chitral Powerplant 4,669 0.0 0.0
Shahdadkot Mill Powerplant 4,646 2,862,170 616
Shadman Mill Powerplant 4,379 2,711,580 619
Monnoo Energy Powerplant 4,379 2,711,580 619
Gristan Textile Factory Powerplant 4,093 2,549,190 623
Lahore Ghazi Powerplant 4,084 2,966,490 726
Chakwal Factory Powerplant 4,007 2,500,200 624
National Bank Of Pakistan Powerplant 3,942 2,463,010 625
Sapphire Fibres Factory Powerplant 3,472 2,192,670 632
Ashuran Hydro Powerplant Hydro 2,559 0.0 0.0
Upper Thall Hydro Powerplant Hydro 2,540 0.0 0.0
Darel/tangir Hydro Powerplant Hydro 2,391 0.0 0.0
Friends Power Powerplant 2,374 1,548,560 653
Naveed Textile Plant Powerplant 2,354 1,536,770 653
Prosperity Mill Powerplant 2,334 1,524,980 654
Pbc Plant Powerplant 2,169 1,426,090 658
Brother Sugar Mills Powerplant 1,570 1,061,410 676
Karachi Yousuf Powerplant 1,359 1,069,570 787
Skardu Hydro Powerplant Hydro 1,195 0.0 0.0
Chakar Khand Hydro Powerplant Hydro 1,195 0.0 0.0
Karachi Metaplast Powerplant 1,180 817,373 693
Saindak C-g Project Powerplant 1,078 752,963 698
Karachi Jetex Powerplant 1,070 857,290 801
Karachi Airport Powerplant 892 723,933 811
Sher Qilla Hydro Powerplant Hydro 822 0.0 0.0
6-c Chowrangi Wps Powerplant 16.0 15,422 1,002
Khawaja Ajmer Nagri Wps Powerplant 16.0 15,422 1,002
Sakhi Hasan Wps Powerplant 8.0 8,165 1,064
German School Wps Powerplant 3.0 3,629 1,153
Pahar Ganj Wps Powerplant 2.0 2,722 1,187
Five-star Chowrangi Wps Powerplant 2.0 2,722 1,187
Morgah Powerplant 0.0 0.0 0.0
Karrang Powerplant 0.0 0.0 0.0
Jherruk Powerplant 0.0 0.0 0.0
Asrit-kedam Powerplant 0.0 0.0 0.0
Harighal Powerplant 0.0 0.0 0.0
Matiltan Powerplant 0.0 0.0 0.0
Khan Khwar Powerplant 0.0 0.0 0.0
Pasrur Powerplant 0.0 0.0 0.0
Patrind Powerplant 0.0 0.0 0.0
Azad-pattan Powerplant 0.0 0.0 0.0
Golan Gol Powerplant 0.0 0.0 0.0
Sidhnai Barrage Powerplant 0.0 0.0 0.0
Iran-pak Refinery Powerplant 0.0 0.0 0.0
Kesc New Powerplant 0.0 0.0 0.0
Sondra Jherruck Powerplant 0.0 0.0 0.0
Basho Powerplant 0.0 0.0 0.0
Kohala Powerplant 0.0 0.0 0.0
Chashma-jhelum Link Powerplant 0.0 0.0 0.0
Neelum-jhelum Powerplant 0.0 0.0 0.0
Jhampir Zorlu Powerplant 0.0 0.0 0.0
Guddu Barrage Powerplant 0.0 0.0 0.0
Sharmai Powerplant 0.0 0.0 0.0
Kotli Powerplant 0.0 0.0 0.0
Basha Daimer Powerplant 0.0 0.0 0.0
Kayal Khwar Powerplant 0.0 0.0 0.0
Dadu Powerplant 0.0 0.0 0.0
Zamzana Powerplant 0.0 0.0 0.0
Lahore Project Powerplant 0.0 0.0 0.0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox