Philippines/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources


Dataset Overview

There are currently 512 powerplants listed for Philippines. Of these, 484 do not have a fuel type specified, and 2 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


Philippines

For a full list of energy companies in Philippines see Philippines/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Hydro 10
Biomass 6
Coal 5
Landfill Gas 2
Solar Radiation 2
Wind 2
Geothermal 1

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in Philippines.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in Philippines (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Sual Powerplant 1216 Coal 6,960,020 7,421,490,000 1,066
Ilijan Powerplant 4,507,060 1,302,030,000 289
Santa Rita Powerplant 3,790,100 1,672,180,000 441
Pagbilao Powerplant 3,545,320 4,005,200,000 1,130
Calaca Powerplant 3,052,960 3,493,420,000 1,144
Masinloc Powerplant 2,979,620 3,416,620,000 1,147
Mak-ban Powerplant 2,885,860 0 0
Quezon Powerplant 2,486,580 2,895,780,000 1,164
Tiwi Powerplant 2,315,990 0 0
Limay Bataan Powerplant 2,143,740 521,958,000 244
San Lorenzo Fgp Powerplant 1,710,290 799,679,000 468
Kalayaan Powerplant 1,705,340 0 0
Leyte Malitbog Powerplant 1,684,360 0 0
Palinpinon Powerplant 1,372,050 0 0
Leyte Mahanagdong Powerplant 1,263,270 0 0
Bacon Manito Powerplant 1,052,720 0 0
Mindanao Steag Powerplant 906,100 1,150,500,000 1,270
Magat Powerplant 896,762 0 0
Malaya Powerplant 868,561 341,878,000 394
Leyte Upper Mahiao Powerplant 860,425 0 0
San Roque Srpc Powerplant 859,397 0 0
Tongonan Powerplant 789,542 0 0
Mount Apo Powerplant 760,767 0 0
Angat Powerplant 689,510 0 0
Pulangui Iv Powerplant 635,206 0 0
Naga City-1 Powerplant 566,154 724,819,000 1,280
Toledo (sangi) Powerplant 504,315 673,296,000 1,335
Agus Vi (maria Cristina) Powerplant 458,843 0 0
Agus Ii Powerplant 448,381 0 0
Casecnan River Powerplant 448,381 0 0
Navotas Powerplant 421,212 218,147,000 518
Agus Iv Powerplant 393,828 0 0
Surigao Plant Powerplant 351,108 483,519,000 1,377
Tabangao Refinery Powerplant 343,986 89,677,900 261
Northern Negros Powerplant 343,889 0 0
Mabalacat Mill Powerplant 323,049 448,062,000 1,387
Power Barge 118 Powerplant 304,688 126,585,000 415
Power Barge 117 Powerplant 304,688 126,585,000 415
Binga Powerplant 249,100 0 0
Pantabangan Dam Powerplant Hydro 249,100 0 0
Bislig Picop Powerplant 220,126 68,680,200 312
Agus I Powerplant 199,280 0 0
Ambuklao Powerplant 186,825 0 0
Bakun Ac Powerplant Hydro 174,370 0 0
La Union Powerplant 162,485 73,829,400 455
Agus V Powerplant 137,005 0 0
Agus Vii Powerplant 134,514 0 0
Semirara Powerplant 117,051 176,232,000 1,505
Calumpit Mill Powerplant 112,939 52,940,600 469
Cebu Talavera Powerplant 110,719 51,988,000 469
Bacon Manito Ormat Powerplant 110,396 0 0
Lide Izabell Powerplant 90,839 7,147,710 78
Navotas Barge Powerplant 88,099 42,185,000 479
Bangui Bay Powerplant Wind 85,981 0 0
Aplaya Powerplant 84,728 40,706,300 480
Caliraya Powerplant 79,712 0 0
Malbara Binary Powerplant 77,200 0 0
Don Pedro Sugar Mill Powerplant Biomass 76,322 0 0
Subic Expansion Powerplant 71,041 34,649,000 488
Iligan Powerplant 65,984 32,387,400 491
Sucat Powerplant 62,989 31,040,200 493
Wmpc Powerplant 58,312 28,926,500 496
Biscom Mill Powerplant 55,970 0 0
Isabel Copper Plant Powerplant 55,360 5,965,650 108
Marinduque Mining Powerplant 47,720 24,082,100 505
Manila Paper Mill Powerplant 44,760 22,712,300 508
Calaca Barge Powerplant 42,731 21,768,800 509
Carmen Cebu Powerplant 42,548 21,683,500 510
Botocan Powerplant 41,849 0 0
Bataan Epza Powerplant 41,113 21,014,000 511
La Tondena Chp Powerplant 40,191 12,660,700 315
Passi Sugar Powerplant Biomass 38,161 0 0
Bataan (pnoc) Powerplant 37,467 3,180,590 85
Ermita Cppc Powerplant 36,850 19,012,800 516
Batangas Sugar Powerplant Biomass 36,314 0 0
Dura Ii Barge Powerplant 36,113 18,664,400 517
Iloilo City Powerplant 34,793 18,040,300 518
Sipaly Powerplant 34,204 17,760,000 519
Baligatan Powerplant 32,831 0 0
Clark Field Powerplant 30,006 15,756,000 525
Masiway Powerplant 29,892 0 0
Manila Hi Cement Powerplant 29,613 15,567,300 526
Dura I Barge Powerplant 29,043 15,293,300 527
Cavite Epza Powerplant 27,145 14,377,100 530
Sppc Powerplant 26,355 13,993,300 531
Bulacan Powerplant 25,468 13,562,400 533
P&g Biomass Powerplant Biomass 25,441 0 0
Mactan Epz Powerplant 25,252 13,457,200 533
Panay Dingle Powerplant 25,007 13,337,400 533
Bataan Polyethylene Powerplant 23,275 12,490,100 537
Lubang Powerplant 22,145 11,934,900 539
Sta Rosa Laguna Fsfc Powerplant 21,982 11,854,200 539
Power Barge 101 Powerplant 21,648 11,690,000 540
Power Barge 102 Powerplant 21,648 11,690,000 540
Power Barge 104 Powerplant 21,408 11,571,100 541
Sagay Sugar Mill Powerplant Biomass 21,370 0 0
Power Barge 103 Powerplant 20,629 11,185,600 542
Baguio Powerplant 19,953 0 0
Ampohaw Powerplant 19,928 0 0
Gt Barge 207 Powerplant 18,671 10,211,300 547
Busuanga Powerplant 18,116 9,932,770 548
Gt Barge 202 Powerplant 17,770 9,759,490 549
Bubunawan Falls Powerplant 17,437 0 0
Dinagat Powerplant 16,907 9,324,950 552
Instramuros Plant Powerplant 16,698 9,219,720 552
Cabanatuan Powerplant 16,493 9,116,300 553
Calibu Powerplant 16,343 9,040,100 553
Lopez Sugar Plant Powerplant 16,274 708,511 44
Ferdie L Singit Powerplant 15,942 0 0
Polillo Powerplant 15,312 8,517,560 556
Quezon Ccp Powerplant 14,899 8,307,090 557
Bohol Powerplant 14,409 8,056,710 559
Teresa Cement Plant Powerplant 14,361 8,032,210 559
Kalamansig Powerplant 13,315 7,496,070 563
Janopol Powerplant 12,455 0 0
Bineng-3 Powerplant 12,455 0 0
Sunrise Petrocorp Powerplant 12,355 6,999,840 567
Agua Grande Inec Powerplant 11,832 0 0
Pnoc Plant Powerplant 11,397 6,501,790 571
Bukidnon Sugar Powerplant Biomass 11,194 0 0
Capas Powerplant 11,109 6,351,200 572
Manito Powerplant Geothermal 10,527 0 0
Camanlangan Copper Mine Powerplant 10,201 5,874,930 576
Kilda Mill Powerplant 10,176 0 0
Amlan Powerplant 9955 4,683,790 470
Minergy Powerplant 9887 5,709,820 577
Manila Unilever Powerplant 9550 5,531,110 579
Siasi Powerplant 9461 5,483,930 580
Talisay Nea Powerplant 9256 5,375,070 581
Pililla Refinery Powerplant 9086 5,285,260 582
Sibuyan Powerplant 8988 5,232,640 582
Lon-oy Powerplant 8968 0 0
Tagbuc Cement Plant Powerplant 8747 5,104,730 584
Talomo Powerplant 8719 0 0
Cebu-mactan Powerplant 8607 5,029,430 584
Rohm Carmona Powerplant 8200 4,811,710 587
Camelray Ip Powerplant 8094 4,754,560 587
Power Barge 105 Powerplant 8086 4,750,930 587
Bineng-1 Powerplant 7971 0 0
Power Barge 106 Powerplant 7902 4,651,140 589
Panay Capiz Powerplant 7528 4,449,740 591
Hopewell Mobile Powerplant 7244 4,296,430 593
Paragua Power Powerplant 7172 4,257,420 594
Magat A&b Powerplant 6626 0 0
Taysan Cement Plant Powerplant 6436 3,856,440 599
San Pedro Paleco Powerplant 6272 3,765,720 601
Isabel Ormeco Powerplant 6152 3,700,410 601
Baguio Ti Powerplant 6117 3,680,450 602
Bucloc Powerplant 5978 0 0
Lower Labay Powerplant 5978 0 0
Sal-angan Powerplant 5978 0 0
Iloilo Fmi Powerplant 5793 3,501,730 605
Leyte Nea Powerplant 5689 3,444,580 606
Zamboanga City Powerplant 5689 3,444,580 606
Catbalogan Powerplant 5508 3,343,880 607
Sta Rosa Matsushita Powerplant 5466 3,321,200 607
Philips Cabuyao Powerplant 5307 3,232,300 609
Psc Sinter Plant Powerplant 5289 3,222,320 609
San Vicente Palawan Powerplant 5133 3,135,230 611
Tingloy Powerplant 5133 3,135,230 611
Sucat Philtread Powerplant 5122 3,128,880 611
Pasig Plant Powerplant 4961 3,039,070 613
Rapu-rapu Powerplant 4783 2,939,280 615
San Pascual Refinery Powerplant 4770 2,932,020 615
Pillila Powerplant 4648 2,863,080 616
Marikina Factory Powerplant 4573 2,821,340 617
Philips Calamba Powerplant 4488 2,773,260 618
Barit (buhi) Powerplant 4484 0 0
Bineng-2 Powerplant 4484 0 0
Balongbong Powerplant 4484 0 0
Dpfs Plant Powerplant 4445 2,748,770 618
Petersville Powerplant 4267 2,648,070 621
Santa Rosa Coca-cola Powerplant 4183 2,600,900 621
Power Barge 120 Powerplant 4179 2,598,180 622
Power Barge 119 Powerplant 4179 2,598,180 622
Magat C&f Powerplant 4090 0 0
San Jose Ipc Powerplant 4062 2,531,950 623
Agusan Powerplant 3986 0 0
Dulangan Mini Powerplant 3986 0 0
Cotabato Powerplant 3858 2,414,930 626
Loreto Mindanao Powerplant 3854 2,413,110 626
Asin-3 Powerplant 3737 0 0
Matling Powerplant 3737 0 0
Culion Powerplant 3705 2,327,840 628
El Nido Powerplant 3705 2,327,840 628
Bantayan Powerplant 3683 2,314,230 628
Kcic Philippines Plant Powerplant 3514 2,217,160 631
Savannah Mills Powerplant 3499 2,208,990 631
Meycauyan Coca-cola Powerplant 3465 2,189,040 632
San Pedro Mill Powerplant 3410 2,157,290 633
Batiano Powerplant 3310 2,099,230 634
Calamba Chip Plant Powerplant 3147 2,003,970 637
Tie Factory Powerplant 3143 2,002,160 637
Pasig Asahi Powerplant 3110 1,983,110 638
Toyota Santa Rosa Powerplant 3058 1,952,260 639
Universal Robina Mill Powerplant 3058 1,952,260 639
Litton Mills Powerplant 3018 1,928,670 639
Loboc Powerplant 2989 0 0
Irisan Powerplant 2989 0 0
Upper Talomo Powerplant 2989 0 0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox