Philippines/Powerplants Without Fuel Types

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Philippines/Powerplants for an overview of the power plants in Philippines.

This is a list of power plants in Philippines that do not have fuel types specified for them. This list is automatically generated, so after fixing fuel types, you can click on refresh to see the latest status.

Map of top 50

Loading map...

List of top 50

name OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Ilijan Powerplant 4,507,060.00 1,302,030,000.00 288.94
Santa Rita Powerplant 3,790,100.00 1,672,180,000.00 441.35
Pagbilao Powerplant 3,545,320.00 4,005,200,000.00 1,129.90
Calaca Powerplant 3,052,960.00 3,493,420,000.00 1,144.41
Masinloc Powerplant 2,979,620.00 3,416,620,000.00 1,146.68
Mak-ban Powerplant 2,885,860.00 0 0
Quezon Powerplant 2,486,580.00 2,895,780,000.00 1,164.37
Tiwi Powerplant 2,315,990.00 0 0
Limay Bataan Powerplant 2,143,740.00 521,958,000.00 243.58
San Lorenzo Fgp Powerplant 1,710,290.00 799,679,000.00 467.65
Kalayaan Powerplant 1,705,340.00 0 0
Leyte Malitbog Powerplant 1,684,360.00 0 0
Palinpinon Powerplant 1,372,050.00 0 0
Leyte Mahanagdong Powerplant 1,263,270.00 0 0
Bacon Manito Powerplant 1,052,720.00 0 0
Mindanao Steag Powerplant 906,100.00 1,150,500,000.00 1,269.61
Magat Powerplant 896,762.00 0 0
Malaya Powerplant 868,561.00 341,878,000.00 393.72
Leyte Upper Mahiao Powerplant 860,425.00 0 0
San Roque Srpc Powerplant 859,397.00 0 0
Tongonan Powerplant 789,542.00 0 0
Mount Apo Powerplant 760,767.00 0 0
Angat Powerplant 689,510.00 0 0
Pulangui Iv Powerplant 635,206.00 0 0
Naga City-1 Powerplant 566,154.00 724,819,000.00 1,280.04
Toledo (sangi) Powerplant 504,315.00 673,296,000.00 1,334.92
Agus Vi (maria Cristina) Powerplant 458,843.00 0 0
Agus Ii Powerplant 448,381.00 0 0
Casecnan River Powerplant 448,381.00 0 0
Navotas Powerplant 421,212.00 218,147,000.00 518.00
Agus Iv Powerplant 393,828.00 0 0
Surigao Plant Powerplant 351,108.00 483,519,000.00 1,377.11
Tabangao Refinery Powerplant 343,986.00 89,677,900.00 260.82
Northern Negros Powerplant 343,889.00 0 0
Mabalacat Mill Powerplant 323,049.00 448,062,000.00 1,387.09
Power Barge 117 Powerplant 304,688.00 126,585,000.00 415.49
Power Barge 118 Powerplant 304,688.00 126,585,000.00 415.49
Binga Powerplant 249,100.00 0 0
Bislig Picop Powerplant 220,126.00 68,680,200.00 312.07
Agus I Powerplant 199,280.00 0 0
Ambuklao Powerplant 186,825.00 0 0
La Union Powerplant 162,485.00 73,829,400.00 454.50
Agus V Powerplant 137,005.00 0 0
Agus Vii Powerplant 134,514.00 0 0
Semirara Powerplant 117,051.00 176,232,000.00 1,505.47
Calumpit Mill Powerplant 112,939.00 52,940,600.00 468.56
Cebu Talavera Powerplant 110,719.00 51,988,000.00 469.47
Bacon Manito Ormat Powerplant 110,396.00 0 0
Lide Izabell Powerplant 90,839.00 7,147,710.00 78.47
Navotas Barge Powerplant 88,099.00 42,185,000.00 478.99
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox