This is a property of type Geographic coordinate.
This should be mapped to georss#point.
This used to be assigned a type of [[has type::string]].
Pages using the property "Point"
Showing 25 pages using this property.
(previous 25) (
next 25)
' | |
| 'eua Powerplant + | 21.3631956 S, 174.9297206 W + |
| 'muela Powerplant + | 28.9833 S, 27.9833 E + |
| 's-hertogenbosch Powerplant + | 51.7 N, 5.316667 E + |
| 't Loon Chp Powerplant + | 50.91 N, 6.03 E + |
| 't Waaijer Greenhouse Powerplant + | 51.958037 N, 4.3309 E + |
| 't Zand Slijkerman Powerplant + | 52.132633 N, 5.291266 E + |
| 't Zand Soet Powerplant + | 52.132633 N, 5.291266 E + |
1 | |
| 10 De Octubre (nuevitas) Powerplant + | 21.54 N, 77.26 W + |
| 10 West 66th Street Powerplant + | 40.7761 N, 73.9841 W + |
| 1080 Chestnut Powerplant + | 37.7933 N, 122.4212 W + |
| 120 Edward Street Powerplant + | 27.46793573219 S, 153.02809238434 E + |
| 1350 Ave Americas Powerplant + | 40.7856 N, 73.9809 W + |
| 14 De Julio Powerplant + | 29.16667 S, 51.51667 W + |
| 15 De Septiembre Powerplant + | 13.621722223464 N, 88.558416364831 W + |
| 150 Mile House Powerplant + | 52.104057 N, 121.928257 W + |
| 1515 Caron Road Powerplant + | 41.9325 N, 89.0731 W + |
2 | |
| 200 Market Street Powerplant + | 45.5321 N, 122.7762 W + |
| 2020 Lawrence Powerplant + | 39.7391536 N, 104.9847034 W + |
| 230 Park Avenue Powerplant + | 40.7142691 N, 74.0059729 W + |
| 23rd Street Powerplant + | 40.7856 N, 73.9809 W + |
| 25 De Mayo Powerplant + | 34.617717 S, 68.330066 W + |
| 26 Foot Drop Powerplant + | 39.6626678 N, 118.4863963 W + |
| 2601 S Figueroa Powerplant + | 34.1092 N, 118.228 W + |
| 27 De Septiembre Powerplant + | 26.4188889 N, 108.6194444 W + |
| 27th Ave Landfill Powerplant + | 33.4471 N, 112.1303 W + |
(previous 25) (
next 25)