Spain/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources

Dataset Overview

There are currently 1,907 powerplants listed for Spain. Of these, 1,535 do not have a fuel type specified, and 2 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


Spain

For a full list of energy companies in Spain see Spain/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Hydro 150
Wind 68
Solar Radiation 50
Natural Gas 29
Landfill Gas 24
Coal 15
Heavy Fuel Oil 10
Residual Fuel Oil 10
Biogas 8
Nuclear 6
Hard Coal 5
Municipal Solid Waste 5
Biomass 4
Fuel Oil 3
Brown Coal 2
Gasoil 2
Lignite 1
Petroleum Coke 1
Wave 1

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in Spain.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in Spain (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Asco Powerplant Nuclear 14,500,000 0 0
Almaraz Powerplant Nuclear 13,900,000 0 0
As Pontes Powerplant 1400 Hard Coal 10,000,000 10,341,900,000 1,034
Compostilla Powerplant 1341 Coal 9,306,570 9,706,880,000 1,040
Cofrentes Powerplant Nuclear 7,725,400 0 0
Vandellos-2 Powerplant Nuclear 7,690,730 0 0
Trillo Powerplant Nuclear 7,541,460 0 0
Litoral De Almeria Powerplant 1168 Coal 7,443,100 7,891,120,000 1,060
Arcos Iberdrola Powerplant 1612 Natural Gas 6,742,490 2,624,640,000 389
Abono Powerplant 922 Coal 6,077,930 6,556,580,000 1,079
Aes Cartagena Powerplant 1200 Natural Gas 5,259,240 1,853,960,000 352
Sagunto Powerplant Natural Gas 5,175,240 1,823,670,000 352
Castellon Powerplant 1650 Heavy Fuel Oil, Natural Gas, Residual Fuel Oil 4,993,040 1,823,300,000 365
Soto De Ribera Powerplant Coal 4,333,490 4,812,180,000 1,110
La Robla Fenosa Powerplant 620 Coal 4,047,700 4,521,150,000 1,117
Palos Frontera Fenosa Powerplant 1200 Natural Gas 3,947,910 1,736,630,000 440
Escombreras Gn Powerplant 1200 Natural Gas 3,932,470 1,730,330,000 440
Algeciras Powerplant 800 Natural Gas 3,877,180 4,131,810,000 1,065
Narcea Powerplant 586 Coal 3,694,660 4,159,200,000 1,126
Escombreras Powerplant 815 Natural Gas 3,585,620 1,313,690,000 367
Meirama Powerplant Brown Coal, Lignite 3,573,240 4,034,040,000 1,129
Bahia De Bizkaia Powerplant 800 Natural Gas 3,559,370 1,047,520,000 294
Campo De Gibraltar Powerplant 390 Natural Gas 3,546,660 1,572,370,000 443
Arrubal Powerplant 800 Natural Gas 3,546,660 1,572,370,000 443
Los Barrios Powerplant 568 Coal 3,525,540 3,984,780,000 1,130
Santurce Powerplant 1335 Heavy Fuel Oil, Natural Gas, Residual Fuel Oil 3,469,090 1,445,380,000 417
Lada Powerplant Coal 3,312,650 3,764,170,000 1,136
Garona Powerplant Nuclear 3,296,740 0 0
Alcudia Powerplant Coal 3,286,640 3,704,070,000 1,127
Guardo Powerplant 515 Coal 3,204,690 3,651,850,000 1,139
Aceca Powerplant 400 Heavy Fuel Oil, Natural Gas, Residual Fuel Oil 3,023,620 1,354,890,000 448
Granadilla Powerplant 797 Fuel Oil 2,393,160 1,645,960,000 688
Plana Del Vent Powerplant 800 Natural Gas, Gasoil 2,300,730 1,052,720,000 458
Anllares Powerplant 365 Hard Coal 2,199,280 2,588,270,000 1,177
Barranco De Tirajana Powerplant 697 Fuel Oil 2,175,290 1,622,320,000 746
Puente Nuevo Powerplant 324 Coal 2,035,280 2,411,220,000 1,185
Castelnou Powerplant 790 Natural Gas 1,964,780 683,958,000 348
Amorebieta Powerplant 800 Natural Gas 1,955,810 688,632,000 352
Castilla La Mancha Powerplant 335 Coal 1,915,970 1,969,830,000 1,028
Castejon Hc Powerplant 393 Natural Gas 1,688,200 790,100,000 468
San Roque Endesa Powerplant 408 Natural Gas 1,688,200 790,100,000 468
San Roque Gn Powerplant 1,688,200 790,100,000 468
Besos Powerplant 1050 Heavy Fuel Oil, Hard Coal, Residual Fuel Oil 1,688,200 790,100,000 468
Besos Gn Powerplant 400 Natural Gas 1,688,200 790,100,000 468
Tarragona Endesa Powerplant 400 Natural Gas 1,647,700 772,514,000 469
Castejon Iberdrola Powerplant 400 Natural Gas 1,580,520 743,271,000 470
Son Reus Powerplant 215 Gasoil 1,406,040 431,910,000 307
Puertollano Powerplant 221 Heavy Fuel Oil, Hard Coal, Residual Fuel Oil, Petroleum Coke 1,384,260 1,694,990,000 1,224
Pasajes Powerplant 223 Heavy Fuel Oil, Hard Coal, Residual Fuel Oil 1,346,190 1,652,310,000 1,227
Tarragona Power Powerplant 417 Natural Gas 1,315,110 487,680,000 371
Aldeadavila Powerplant 1243 Hydro 1,253,220 0 0
San Adrian Powerplant 1,217,490 465,561,000 382
Cristobal Colon Powerplant 1,110,680 535,937,000 483
Aceca Fenosa Powerplant 1,110,680 535,937,000 483
Jose Oriol Powerplant 934 Hydro 1,020,950 0 0
Cortes-la Muela Powerplant 635 Hydro 1,005,900 0 0
Escucha Powerplant 160 Brown Coal 996,675 1,255,220,000 1,260
Cercs Powerplant Coal 995,610 1,254,000,000 1,260
Villarino Powerplant 842 Hydro 885,633 0 0
Foix Powerplant Heavy Fuel Oil, Natural Gas, Residual Fuel Oil 812,201 321,536,000 396
San Roque Cepsa Powerplant 764,855 257,888,000 337
Sabon Powerplant 400 Heavy Fuel Oil, Natural Gas, Residual Fuel Oil 733,509 292,929,000 399
Torrelavega Mill Powerplant 732,962 661,622,000 903
Zabalgarbi Powerplant 658,058 131,152,000 199
Jinamar Powerplant 580,768 236,616,000 407
Saucelle Powerplant 520 Hydro 542,314 0 0
Puertollano Repsol Powerplant 535,967 189,269,000 353
Cedillo Powerplant 473 Hydro 517,166 0 0
La Coruna Wte Powerplant Municipal Solid Waste 516,208 80,104,400 155
Estany Gento-sallente Powerplant 415 Hydro 493,112 0 0
Escatron Powerplant 800 Natural Gas 478,387 641,574,000 1,341
Rio De Ebro Mill Powerplant 417,592 216,408,000 518
Candelaria Powerplant 257 Fuel Oil, Natural Gas 402,199 169,101,000 420
La Coruna Refinery Powerplant 397,887 150,513,000 378
Tajo De La Encantada Powerplant Hydro 393,615 0 0
Aguayo Powerplant Hydro 370,872 0 0
Montanana Mill Powerplant 358,660 187,942,000 524
Mequinenza Powerplant 354,253 0 0
Cartagena Factory Powerplant 350,467 169,115,000 483
Cas Tresorer Powerplant 342,749 146,094,000 426
Tarragona Repsol Powerplant 338,773 144,544,000 427
Puente Bibey Powerplant 301 Hydro 311,393 0 0
Ricobayo (esla) Powerplant 291 Hydro 309,644 0 0
La Pereda Hunosa Powerplant 295,538 413,042,000 1,398
Lomillas Y Penarada Powerplant 294,144 0 0
San Esteban Powerplant 265 Hydro 290,269 0 0
Riba Roja Powerplant 287,339 0 0
Bolarque Powerplant 258,036 0 0
Conso Powerplant 270 Hydro 249,289 0 0
Somorrostro Refinery Powerplant 246,018 80,807,500 328
Belesar Powerplant 246,009 0 0
Valdecanas Powerplant 225 Hydro 246,009 0 0
Moralets Powerplant 242,073 0 0
Caratagena Repsol Powerplant 236,111 73,267,000 310
Soutelo Powerplant 214 Hydro 232,889 0 0
Guillena Powerplant 229,609 0 0
Villalcampo Powerplant 110 Hydro 225,235 0 0
Vitoria Michelin Powerplant 221,450 112,657,000 509
Fuenlabrada Mill Powerplant 219,153 110,620,000 505
Castro Powerplant 110 Hydro 207,522 0 0
Motril Mill Powerplant 206,134 103,112,000 500
Paramo De Pozo Powerplant 15 Wind 203,926 0 0
La Carracha Powerplant Wind 202,392 0 0
Sierra Del Madero-3 Powerplant 202,392 0 0
Ibiza Powerplant Heavy Fuel Oil, Residual Fuel Oil 201,511 89,889,300 446
Azutan Powerplant 180 Hydro 196,807 0 0
Torrelavega Soda Ash Plant Powerplant 193,049 92,809,500 481
Fuendetodos Powerplant 191,353 0 0
Huelva Refinery Powerplant 189,128 103,843,000 549
Castellbisbal Mill Powerplant 189,075 93,791,100 496
Barcelona Foret Powerplant 177,862 98,095,700 552
Valladolid Michelin Powerplant 176,699 89,829,400 508
Cerro Calderon Powerplant 174,793 0 0
Son Reus Wte Powerplant Municipal Solid Waste 174,258 12,967,300 74
Los Peares Powerplant 173,846 0 0
Punta Grande Powerplant 166,540 87,633,100 526
Desa Galicia Powerplant Wind 165,594 0 0
Miranda De Ebro Powerplant 159,373 88,604,700 556
Fonsagrada-punago Powerplant 155,168 0 0
Rubio Powerplant 153,328 0 0
Tirmadrid Powerplant 152,634 11,487,700 75
Pontevedra Mill Powerplant 150,522 68,842,600 457
Granada Grelva Powerplant 149,580 83,546,300 558
Cerro Vicente Powerplant 149,443 0 0
Mengibar Mill Powerplant 146,509 54,178,000 370
Tanes Powerplant Hydro 145,419 0 0
Aega-3 Powerplant 144,128 0 0
Monseivane/la Celaya Powerplant 143,515 0 0
Frieira Powerplant 142,139 0 0
Torrejon Powerplant 131 Hydro 141,701 0 0
Salime Powerplant Hydro 137,765 0 0
Salto De Cofrentes Powerplant 124 Hydro 135,797 0 0
Capiruza I Powerplant 134,928 0 0
Gatun Cidacos Powerplant 134,928 0 0
Huelva Intecsa Powerplant 134,330 75,619,300 563
Hontalbila Powerplant 133,804 0 0
Cornatel Powerplant 133,107 0 0
Tabescan Superior Powerplant 131,686 0 0
Huelva Ertisa Powerplant 131,655 74,222,200 564
Madrid Barajas Airport Powerplant 126,714 71,636,800 565
Barajas Airport T4 Powerplant 124,790 70,627,100 566
Avila Powerplant 122,785 0 0
Castrelo Fenosa Powerplant 122,458 0 0
Montes De Cierzo Powerplant Wind 121,640 0 0
Virgen De Belen Powerplant 120,700 0 0
Gabriel Y Galan Powerplant 110 Hydro 120,271 0 0
Canelles Powerplant 118,084 0 0
Valle De Escomberas Powerplant 117,652 66,874,900 568
Pina Factory Powerplant 117,565 47,659,000 406
Talosa Plant Powerplant 117,565 47,659,000 406
Curtis Ethanol Powerplant 115,752 65,872,500 569
Montananesa Mill Powerplant 114,198 65,052,400 570
Burgos Plant Powerplant 113,940 63,568,200 558
Onda Compacglass Powerplant 113,340 64,599,700 570
Besos Plant Powerplant 113,156 64,501,700 570
Yerga Powerplant 112,481 0 0
La Baneza Sugar Factory Powerplant 112,128 8,665,430 77
Cijara Powerplant 111,634 0 0
Flix Erkimia Powerplant 110,664 63,184,500 571
Tortosa Energia Powerplant 109,764 54,139,900 493
La Remolina Powerplant Hydro 109,337 0 0
Santa Uxia Powerplant 108,244 0 0
Alcala Polisedra Powerplant 107,845 59,816,100 555
Aviles Sidergas Powerplant 106,598 34,344,200 322
Huelva Foret Powerplant 106,419 60,933,800 572
Las Salinas Powerplant 106,304 50,090,200 471
Valdemingomez Landfill Powerplant Landfill Gas 102,739 31,780,500 309
Matorell Solvay Powerplant 102,635 58,922,600 574
Pena Blanca Powerplant 102,505 0 0
Malagon Powerplant 102,218 0 0
Hoya Gonzalo Powerplant 102,218 0 0
Truchas El Cinca Powerplant 102,119 56,241,800 551
Navazo Powerplant 102,116 0 0
Carcelen Powerplant 12 Wind 101,401 0 0
El Perul Powerplant 101,401 0 0
Molar De Molinar Powerplant 101,196 0 0
La Serreta Powerplant 101,196 0 0
La Fuensanta Powerplant 101,196 0 0
Atalaya Ebro Powerplant 101,196 0 0
Vedadillo Powerplant 101,196 0 0
Callejas Powerplant 101,196 0 0
Isabela Eee Powerplant 101,196 0 0
Serra Del Tallat Powerplant 101,196 0 0
Maza Powerplant 101,196 0 0
Cabimonteros Powerplant 101,196 0 0
La Muela Iberdrola I Powerplant 101,196 0 0
Caluengo Powerplant 101,196 0 0
Las Lomillas Powerplant 101,196 0 0
Malefaton Powerplant 101,196 0 0
Mas Galan Powerplant 101,196 0 0
Plana De Jarreta Powerplant Wind 101,196 0 0
Muela Iberdrola Powerplant 101,196 0 0
Monte Redondo Powerplant 101,196 0 0
Escurrillo Powerplant 101,196 0 0
Cerro Del Palo Powerplant 101,196 0 0
Cerro Palo Powerplant 101,196 0 0
Carrasquillo Powerplant 100,787 0 0
Campalbo Powerplant 100,787 0 0
La Bobia-san Isidro Powerplant 100,787 0 0
Cartagena Ecocarburantes Powerplant 100,079 57,561,800 575
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox