Browse wiki
| 't Zand Soet Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 596 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 925 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 925 MWh + |
| CarmaId | 7 + |
| Continent | Europe + |
| Country | Netherlands + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 52.133 + |
| Longitude | 5.291 + |
| Ownercompany | Soet + |
| Point |
52.132633 N, 5.291266 ELatitude: 52.132633 Longitude: 5.291266 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 5 November 2012 09:36:07 + |
| hide properties that link here |