Browse wiki
| 120 Edward Street Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 72 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 72 MWh + |
| CarmaId | 11 + |
| City | Brisbane + |
| Continent | Oceania + |
| Country | Australia + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | -27.468 + |
| Longitude | 153.028 + |
| Ownercompany | Forrester Kurts + |
| Point |
27.46793573219 S, 153.02809238434 ELatitude: -27.46793573219 Longitude: 153.02809238434 + |
| State | Queensland + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 18:49:35 + |
| hide properties that link here |