Browse wiki
| 15 De Septiembre Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 423,811 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 602,835 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 602,835 MWh + |
| CarmaId | 14 + |
| City | Condadillo + |
| Continent | North America + |
| Country | El Salvador + |
| Fuel type | Hydro + |
| Generation capacity electrical MW | 156.6 MW + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 13.622 + |
| Longitude | -88.558 + |
| Ownercompany | Com Ejec Hidro Del Rio Lempa + |
| Point |
13.621722223464 N, 88.558416364831 WLatitude: 13.621722223464 Longitude: -88.558416364831 + |
| Primary fuel type | Hydro + |
| State | San Vicente + |
| Year built | 1983 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 06:32:18 + |
| hide properties that link here |