Browse wiki
| 200 Market Street Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 87,089.736 kg (87.09 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 92,532.844 kg (92.533 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 91 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 97 MWh + |
| CarmaId | 17 + |
| City | Portland + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | Multnomah + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 958.895 kg (0.959 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 954.812 kg (0.955 tonne) + |
| Latitude | 45.532 + |
| Longitude | -122.776 + |
| Metroarea | Portland-vancouver, Or-wa + |
| Ownercompany | 200 Market Street + |
| Point |
45.5321 N, 122.7762 WLatitude: 45.5321 Longitude: -122.7762 + |
| State | Oregon + |
| Zipcode | 97296 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 3 November 2012 19:21:54 + |
| hide properties that link here |