Browse wiki
| 2020 Lawrence Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 49 MWh + |
| CarmaId | 56678 + |
| City | Denver + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 39.739 + |
| Longitude | -104.985 + |
| Ownercompany | 2020 Lawrence + |
| Point |
39.7391536 N, 104.9847034 WLatitude: 39.7391536 Longitude: -104.9847034 + |
| State | Colorado + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 12:54:59 + |
| hide properties that link here |