Browse wiki
| 23rd Street Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 43,326,236.427 kg (43,326.236 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 51,490,899.168 kg (51,490.899 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 73,663 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 88,743 MWh + |
| CarmaId | 19 + |
| City | New York + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | New York + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 588.309 kg (0.588 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 580.145 kg (0.58 tonne) + |
| Latitude | 40.786 + |
| Longitude | -73.981 + |
| Metroarea | New York + |
| Ownercompany | New York Power Authority + |
| Point |
40.7856 N, 73.9809 WLatitude: 40.7856 Longitude: -73.9809 + |
| State | New York + |
| Zipcode | 10132 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 2 November 2012 12:20:27 + |
| hide properties that link here |