Browse wiki
| 26 Foot Drop Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 2,290 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 2,233 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 2,233 MWh + |
| CarmaId | 21 + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | Churchill + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 39.663 + |
| Longitude | -118.486 + |
| Ownercompany | Sierra Pacific Power Co + |
| Parentcompany | 18413 + |
| Point |
39.6626678 N, 118.4863963 WLatitude: 39.6626678 Longitude: -118.4863963 + |
| State | Nevada + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 3 November 2012 21:31:17 + |
| hide properties that link here |