Browse wiki
| 27 De Septiembre Powerplant |
| Alias | 27 de Septiembre (El Fuerte) Dam |
|---|---|
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 193,051 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 147,502 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 147,502 MWh + |
| CarmaId | 23 + |
| City | El Fuerte + |
| Continent | North America + |
| Country | Mexico + |
| Fuel type | Hydro + |
| Generation capacity electrical MW | 36 MW + |
| Global Energy Observatory ID | 1,958 + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 26.419 + |
| Longitude | -108.619 + |
| Ownercompany | Comision Federal De Elec + |
| Point |
26.4188889 N, 108.6194444 WLatitude: 26.4188889 Longitude: -108.6194444 + |
| Primary fuel type | Hydro + |
| State | Sinaloa + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 12:25:31 + |
| hide properties that link here |