Browse wiki
| 39 W Main Street Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 6 MWh + |
| CarmaId | 57294 + |
| City | Rochester + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 43.155 + |
| Longitude | -77.616 + |
| Ownercompany | Monroe County + |
| Point |
43.15472 N, 77.61584 WLatitude: 43.15472 Longitude: -77.61584 + |
| State | New York + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 08:28:59 + |
| hide properties that link here |