Browse wiki
| 41st Ave Wash & Dry Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 32,658.651 kg (32.659 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 33,565.836 kg (33.566 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 34,473.02 kg (34.473 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 32 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 33 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 33 MWh + |
| CarmaId | 28 + |
| City | Capitola + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | Santa Cruz + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 1,034.644 kg (1.035 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 1,033.284 kg (1.033 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 1,031.469 kg (1.031 tonne) + |
| Latitude | 36.977 + |
| Longitude | -121.955 + |
| Metroarea | Santa Cruz-watsonville + |
| Ownercompany | 41st Ave Wash & Dry + |
| Point |
36.9773 N, 121.9546 WLatitude: 36.9773 Longitude: -121.9546 + |
| State | California + |
| Zipcode | 95010 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 5 November 2012 09:37:11 + |
| hide properties that link here |