Browse wiki
| 43rd Street Laundromat Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 32,658.651 kg (32.659 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 33,565.836 kg (33.566 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 34,473.02 kg (34.473 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 31 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 32 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 33 MWh + |
| CarmaId | 29 + |
| City | San Diego + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | San Diego + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 1,036.459 kg (1.036 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 1,034.644 kg (1.035 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 1,032.377 kg (1.032 tonne) + |
| Latitude | 32.718 + |
| Longitude | -117.124 + |
| Metroarea | San Diego + |
| Ownercompany | Four Coins Laundromat + |
| Point |
32.7179 N, 117.1243 WLatitude: 32.7179 Longitude: -117.1243 + |
| State | California + |
| Zipcode | 92162 + |
| Categories | Power Plant Missing from Carma v3 + , Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 21 May 2013 14:53:16 + |
| hide properties that link here |