Browse wiki
| 50 West 17th St Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 25,401.173 kg (25.401 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 51,709.531 kg (51.71 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 24 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 52 MWh + |
| CarmaId | 54434 + |
| City | New York + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | New York + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 1,056.417 kg (1.056 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 999.264 kg (0.999 tonne) + |
| Latitude | 40.714 + |
| Longitude | -74.006 + |
| Metroarea | New York + |
| Ownercompany | Public Interest Network Svcs + |
| Point |
40.71417 N, 74.00639 WLatitude: 40.71417 Longitude: -74.00639 + |
| State | New York + |
| Zipcode | 10011 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 3 November 2012 20:06:48 + |
| hide properties that link here |