Browse wiki
| 6-c Chowrangi Wps Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 15,422.141 kg (15.422 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 548,846.773 kg (548.847 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 16 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 763 MWh + |
| CarmaId | 53040 + |
| City | North Karachi + |
| Continent | Asia + |
| Country | Pakistan + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 1,002.439 kg (1.002 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 718.944 kg (0.719 tonne) + |
| Latitude | 24.978 + |
| Longitude | 67.066 + |
| Ownercompany | Karachi Water & Sewerage Board + |
| Point |
24.9781 N, 67.0663 ELatitude: 24.9781 Longitude: 67.0663 + |
| State | Sind + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 09:17:34 + |
| hide properties that link here |