Browse wiki
| A Luoi Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 873,177 MWh + |
| CarmaId | 45 + |
| City | A Luoi Dist + |
| Continent | Asia + |
| Country | Vietnam + |
| Fuel type | Hydro + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 16.29 + |
| Longitude | 107.237 + |
| Ownercompany | Central Hydropower Jsc + |
| Point |
16.2899011 N, 107.2370874 ELatitude: 16.2899011 Longitude: 107.2370874 + |
| Primary fuel type | Hydro + |
| State | Thua Thien + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 23:14:15 + |
| hide properties that link here |
| A Luoi Powerplant#4 + , A Luoi Powerplant#5 + , A Luoi Powerplant#6 + | Is electricity production of |
|---|---|
| A Luoi Powerplant#1 + , A Luoi Powerplant#2 + , A Luoi Powerplant#3 + | Is emission of |