Browse wiki
| A Philip Randolph Academy Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 21 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 8 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 8 MWh + |
| CarmaId | 51400 + |
| City | Jacksonville + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | Duval + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 30.332 + |
| Longitude | -81.656 + |
| Metroarea | Jacksonville + |
| Ownercompany | Duval County Public Schools + |
| Point |
30.33194 N, 81.65583 WLatitude: 30.33194 Longitude: -81.65583 + |
| State | Florida + |
| Zipcode | 32209 + |
| Categories | Power Plant Missing from Carma v3 + , Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 08:25:00 + |
| hide properties that link here |