Browse wiki
| A Vuong-1 Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 1,078,631 MWh + |
| CarmaId | 47 + |
| City | Hien Dist + |
| Continent | Asia + |
| Country | Vietnam + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 16.017 + |
| Longitude | 107.617 + |
| Ownercompany | Electricity Of Vietnam (evn) + |
| Point |
16.016667 N, 107.616667 ELatitude: 16.016667 Longitude: 107.616667 + |
| State | Quang Nam + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 19:36:14 + |
| hide properties that link here |