Browse wiki
| Aberdeen Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 647,729.911 kg (647.73 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 141,520.821 kg (141.521 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 153,314.223 kg (153.314 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 338 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 52 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 56 MWh + |
| CarmaId | 116 + |
| City | Aberdeen + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | Brown + |
| EGRID ID | 3,338 + |
| Fuel type | Oil + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 1,916.882 kg (1.917 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 2,721.555 kg (2.722 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 2,721.555 kg (2.722 tonne) + |
| Latitude | 45.591 + |
| Longitude | -98.355 + |
| Owl:sameAs | http://enipedia.tudelft.nl/data/eGRID/Plant/3338 + |
| Ownercompany | Northwestern Energy + |
| Point |
45.591 N, 98.3547 WLatitude: 45.591 Longitude: -98.3547 + |
| Primary fuel type | Oil + |
| State | South Dakota + |
| Zipcode | 57401 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 3 November 2012 18:43:40 + |
| hide properties that link here |
| Aberdeen Powerplant#4 + , Aberdeen Powerplant#5 + , Aberdeen Powerplant#6 + | Is electricity production of |
|---|---|
| Aberdeen Powerplant#1 + , Aberdeen Powerplant#2 + , Aberdeen Powerplant#3 + | Is emission of |