Browse wiki
| Beijing New Capital Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 191 MWh + |
| CarmaId | 3838 + |
| City | Beijing + |
| Continent | Asia + |
| Country | China + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 39.907 + |
| Longitude | 116.397 + |
| Ownercompany | Beijing New Capital Museum + |
| Point |
39.907497741441 N, 116.39722824097 ELatitude: 39.907497741441 Longitude: 116.39722824097 + |
| State | Beijing + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 15:37:33 + |
| hide properties that link here |