Browse wiki
| Cardiac Centre Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 164,200.44 kg (164.2 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 223,167.448 kg (223.167 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 283,948.826 kg (283.949 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 204 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 286 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 371 MWh + |
| CarmaId | 7099 + |
| City | Bangkok + |
| Continent | Asia + |
| Country | Thailand + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 805.127 kg (0.805 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 782.447 kg (0.782 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 764.757 kg (0.765 tonne) + |
| Latitude | 14.4 + |
| Longitude | 100.583 + |
| Ownercompany | Siriraj Hospital + |
| Point |
14.4 N, 100.5833333 ELatitude: 14.4 Longitude: 100.5833333 + |
| State | Krung Thep + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 08:45:56 + |
| hide properties that link here |