Browse wiki
| Cartagena - Girona Pipeline |
| FromCountry | Spain + |
|---|---|
| FromLat | 37.589 + |
| FromLng | -0.996 + |
| GeoPath | 37.5893182636047,-0.9957488665083639 38.35 … 37.5893182636047,-0.9957488665083639 38.35825288839621,-0.4943331433065719 38.69061589504766,-0.5858657729647059 39.4571445882854,-0.4406785024666546 40.94426473748332,0.5712154449994203 41.4171492070822,1.792600547553537 41.42246859151855,1.851642979255071 41.39517375400693,2.190852966650848 255071 41.39517375400693,2.190852966650848 |
| Name | Cartagena - Girona Pipeline + |
| PipelineCode | E79 + |
| PipelineFrom | Cartagena + |
| PipelineTo | Girona + |
| ToCountry | Spain + |
| ToLat | 41.395 + |
| ToLng | 2.191 + |
| Has improper value forThis property is a special property in this wiki. | PipelineLength + |
| Categories | Pipeline + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 6 June 2011 10:25:28 + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |