Browse wiki
| Cijevna-3 Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 13,907 MWh + |
| CarmaId | 8688 + |
| City | Doboj + |
| Continent | Europe + |
| Country | Bosnia and Herzegovina + |
| Generation capacity electrical MW | 13.8 MW + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 44.846 + |
| Longitude | 18.072 + |
| Operator | Elektro Doboj + |
| Ownercompany | Technor Energy As-Elektro Doboj + |
| Point |
44.846072099349 N, 18.071594241774 ELatitude: 44.846072099349 Longitude: 18.071594241774 + |
| State | Republic of Srpska + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 22:41:13 + |
| hide properties that link here |