Browse wiki
| Guaricana Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 158,994 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 151,756 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 151,756 MWh + |
| CarmaId | 16183 + |
| City | Guaratuba + |
| Continent | South America + |
| Country | Brazil + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | -25.92 + |
| Longitude | -48.59 + |
| Ownercompany | Cia Paranaense De Energia Elet + |
| Point |
25.92 S, 48.59 WLatitude: -25.92 Longitude: -48.59 + |
| State | Parana + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 06:22:17 + |
| hide properties that link here |