Browse wiki
| High Falls (ny) C Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 13,740 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 13,396 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 13,396 MWh + |
| CarmaId | 17689 + |
| Continent | North America + |
| Country | United States + |
| County | Lewis + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 43.84 + |
| Longitude | -75.434 + |
| Ownercompany | Brookfield Power Corp + |
| Parentcompany | 2430 + |
| Point |
43.840112 N, 75.4344727 WLatitude: 43.840112 Longitude: -75.4344727 + |
| State | New York + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 3 November 2012 20:52:27 + |
| hide properties that link here |