Browse wiki
| Hjorring/guldager Kj Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 7,884 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 16,323 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 16,323 MWh + |
| CarmaId | 17937 + |
| City | Hjorring/guldager + |
| Continent | Europe + |
| Country | Denmark + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 57.464 + |
| Longitude | 9.982 + |
| Ownercompany | Kristian Kjaer + |
| Point |
57.464169442516 N, 9.9822914600372 ELatitude: 57.464169442516 Longitude: 9.9822914600372 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 14:44:25 + |
| hide properties that link here |