Browse wiki
| Hodnaberg Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 148,722 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 140,648 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 140,648 MWh + |
| CarmaId | 18004 + |
| City | Voss + |
| Continent | Europe + |
| Country | Norway + |
| DBpedia Page | http://no.dbpedia.org/resource/Hodnaberg_kraftverk + |
| Fuel type | Hydro + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 60.623 + |
| Longitude | 6.423 + |
| Owl:sameAs | http://no.dbpedia.org/resource/Hodnaberg_kraftverk + |
| Ownercompany | Bkk + |
| Point |
60.62296 N, 6.42286 ELatitude: 60.62296 Longitude: 6.42286 + |
| Primary fuel type | Hydro + |
| State | Hordaland + |
| Wikipedia page | http://no.wikipedia.org/wiki/Hodnaberg_kraftverk + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 12:01:52 + |
| hide properties that link here |