Browse wiki
| Kriegers Flak Se Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 5,550,336 MWh + |
| CarmaId | 23094 + |
| City | Offshore Rugen Island + |
| Continent | Europe + |
| Country | Sweden + |
| Fuel type | Wind + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 55.179 + |
| Longitude | 12.887 + |
| Ownercompany | Vattenfall Wind + |
| Point |
55.178867663282 N, 12.886962890625 ELatitude: 55.178867663282 Longitude: 12.886962890625 + |
| Primary fuel type | Wind + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 14:35:00 + |
| hide properties that link here |