Browse wiki
| Noorderweg Assendelft Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 159 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 247 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 247 MWh + |
| CarmaId | 31458 + |
| Continent | Europe + |
| Country | Netherlands + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 52.133 + |
| Longitude | 5.291 + |
| Ownercompany | Zaanse Energie Cooperatie + |
| Point |
52.132633 N, 5.291266 ELatitude: 52.132633 Longitude: 5.291266 + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 5 November 2012 07:35:35 + |
| hide properties that link here |