Browse wiki
| Okuyahagi Daiichi Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 664,499 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 584,402 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 584,402 MWh + |
| CarmaId | 32402 + |
| City | Asahi-cho Higashikamo-gun + |
| Continent | Asia + |
| Country | Japan + |
| Fuel type | Hydro + |
| Generation capacity electrical MW | 315 MW + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 35.18 + |
| Longitude | 136.907 + |
| Ownercompany | Chubu Electric Power Co + |
| Point |
35.1801883 N, 136.9065647 ELatitude: 35.1801883 Longitude: 136.9065647 + |
| Primary fuel type | Hydro + |
| State | Aichi + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 13 April 2013 20:55:23 + |
| hide properties that link here |