Browse wiki
| Pujon River Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 469,861 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 598,348 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 598,348 MWh + |
| CarmaId | 36010 + |
| City | Shinghang District + |
| Continent | Asia + |
| Country | North Korea + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 0 + |
| Longitude | 0 + |
| Ownercompany | Ministry Of Power Industry + |
| Point |
0 N, 0 ELatitude: 0 Longitude: 0 + |
| State | South Hamgyong + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 01:47:03 + |
| hide properties that link here |