Browse wiki
| Rajjaprabha (chiew Larn) Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 543,005 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 439,548 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 439,548 MWh + |
| CarmaId | 36495 + |
| City | Ban Tha Khun + |
| Continent | Asia + |
| Country | Thailand + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 8.183 + |
| Longitude | 98.417 + |
| Ownercompany | Elec Gen Auth Thailand (egat) + |
| Point |
8.183333 N, 98.41666 ELatitude: 8.183333 Longitude: 98.41666 + |
| State | Phangnga + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 November 2012 01:57:55 + |
| hide properties that link here |