Browse wiki
| Rana Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 2,529,289 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 2,391,973 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 2,391,973 MWh + |
| CarmaId | 36575 + |
| Continent | Europe + |
| Country | Norway + |
| DBpedia Page | http://no.dbpedia.org/resource/Rana_kraftverk + |
| Fuel type | Hydro + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | 68.35 + |
| Longitude | 17.017 + |
| Owl:sameAs | http://no.dbpedia.org/resource/Rana_kraftverk + |
| Ownercompany | Statkraft As + |
| Point |
68.35 N, 17.0166667 ELatitude: 68.35 Longitude: 17.0166667 + |
| Primary fuel type | Hydro + |
| State | Nordland + |
| Wikipedia page | http://no.wikipedia.org/wiki/Rana_kraftverk + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 18:58:51 + |
| hide properties that link here |