Browse wiki
| Usina Petribu Powerplant |
| Annual Carbonemissions2000 kg | 0 kg (0 tonne) + |
|---|---|
| Annual Carbonemissions kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Carbonemissionsnextdecade kg | 0 kg (0 tonne) + |
| Annual Energyoutput2000 MWh | 0 MWh + |
| Annual Energyoutput MWh | 473,040 MWh + |
| Annual Energyoutputnextdecade MWh | 473,040 MWh + |
| CarmaId | 47331 + |
| City | Lagoa De Itagena + |
| Continent | South America + |
| Country | Brazil + |
| Intensity2000 kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensity kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Intensitynextdecade kg CO2 per MWh elec | 0 kg (0 tonne) + |
| Latitude | -7.936 + |
| Longitude | -35.29 + |
| Ownercompany | Usina Petribu Sa + |
| Point |
7.936111111 S, 35.29027778 WLatitude: -7.936111111 Longitude: -35.29027778 + |
| State | Pernambuco + |
| Categories | Powerplant + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 4 May 2013 18:40:45 + |
| hide properties that link here |