Sri Lanka/Powerplants

From Enipedia
Jump to: navigation, search

See Country Power Plant Overview for the same view for other countries.

Contents

Resources


Dataset Overview

There are currently 105 powerplants listed for Sri Lanka. Of these, 93 do not have a fuel type specified, and 4 do not have coordinates specified for them.

Maintenance pages

These pages are meant to help with fixing issues in the dataset.

Energy Companies


Sri Lanka

For a full list of energy companies in Sri Lanka see Sri Lanka/Energy_Companies.

Number of plants per fuel type

Click on the links in the "Fuel Type" column to go to an overview of all the power plants in that country using that fuel. Note: there may be double counting here if a power plant has more than one fuel type.

Fuel Type Number of Power Plants
Hydro 10
Biogas 1
Wind 1

Power Plants on the Map (top 50)

Loading map...

See also our full map featuring all power plants in Sri Lanka.

Power Generation by Fuel Type

Note: this only takes into account power plants for which fuel type is known to Enipedia.

Power Plant Output (MWh) vs CO2 Emissions (Tons)

Power Plant Generation Capacity Expansion Plans (2010-2020)

List of Power Plants in Sri Lanka (limited to 200)

Download (Excel)(CSV)

title CapacityMW fuel_types OutputMWh CO2kg IntensityKgMWh
Aes Kelantissa Powerplant 1,631,940 562,729,000 345
Kelantissa Powerplant 1,239,000 473,075,000 382
Sapugaskanda Powerplant 707,394 283,378,000 401
Victoria Powerplant 556,896 0 0
Kotmale Powerplant 533,029 0 0
Randenigala Powerplant 344,745 0 0
Samanalawewa Powerplant 318,226 0 0
Laxapana New Powerplant 265,188 0 0
Kukule Ganga Powerplant 212,151 0 0
Samanala Powerplant 198,891 0 0
Puttalam Powerplant 171,951 77,753,000 452
Canyon Powerplant 159,113 0 0
Colombo Port Barge Powerplant 137,378 63,325,100 461
Rantembe Powerplant 135,246 0 0
Wimalasurendra Powerplant 132,594 0 0
Old Laxapana Powerplant 132,568 0 0
Sapugaskanda App Powerplant 126,235 58,611,400 464
Bowetanne Powerplant 106,075 0 0
Ukuwela Powerplant 106,075 0 0
Sapugaskanda Lpl Powerplant 59,905 29,647,700 495
Kelaniya Plant Powerplant 52,560 26,305,600 500
Matara Asc Powerplant 46,848 23,679,300 505
Horana Powerplant 46,848 23,679,300 505
Sapugaskanda Refinery Powerplant 39,420 20,221,100 513
Chunnakam Temporary Powerplant 34,653 17,973,100 518
Chinabay Mill Powerplant 34,626 17,960,400 519
Inginiyagala Powerplant 29,834 0 0
Thulhiriya Powerplant 28,482 15,023,000 528
Erathna Powerplant 26,519 0 0
Embilipitiya Powerplant 24,840 13,256,700 534
Graving Dock Powerplant 24,547 13,113,400 534
Way Ganga (didul) Powerplant 23,867 0 0
Uda Walawe Powerplant 15,911 0 0
Hapugastenne-1 Powerplant 12,729 0 0
Assupiniella Powerplant 10,608 0 0
Gampolawalakanda Powerplant 10,077 0 0
Walapane Powerplant 8760 841,867 96
Trincomalee Tcc Powerplant 8509 4,977,720 585
Nilambe Powerplant 8486 0 0
Hulu Ganga-1 Powerplant 7956 0 0
Hulu Ganga-2 Powerplant 7823 0 0
Watawala Powerplant 6898 0 0
Hambantota Powerplant Wind 6867 0 0
Glassaugh Estate Powerplant 6630 0 0
Alupola Powerplant 6494 0 0
Hapugastenne-2 Powerplant 6365 0 0
Belihuloya Powerplant 5834 0 0
Rathganga Powerplant 5304 0 0
Giddawa Powerplant 5304 0 0
Salawa Isb Powerplant 5304 0 0
Atabage Powerplant Hydro 5304 0 0
Pelawatte Sugar Factory Powerplant 4814 2,956,520 614
Sanquhar Estate Powerplant Hydro 4243 0 0
Cdl Plant Powerplant 4058 2,529,230 623
Deiyanwala Powerplant Hydro 3713 0 0
Haycarb Plant Powerplant 3504 364,688 104
Mandagal Oya Powerplant 3447 0 0
Sri Lanka Parliament Bldg Powerplant 3363 2,130,070 633
Nakkawita Powerplant 3182 0 0
Dickoya Powerplant Hydro 2546 0 0
Seethagala Powerplant 2122 0 0
Kandureliya Powerplant Hydro 1989 0 0
Kandy Wwtp Powerplant Biogas 1634 1,100,420 674
Brunswick Estate Powerplant 1591 0 0
Miyanawita Powerplant 1591 0 0
Kiruwana Oya Powerplant Hydro 1591 0 0
Ellapita Ella Powerplant 1459 0 0
Hilton Sri Lanka Powerplant 1403 957,987 683
Dunsinane Tea Estate Powerplant 891 0 0
Panakura Minuwanella Powerplant 424 0 0
Kankasanthurai Powerplant 411 312,072 758
Ritigala Powerplant 297 0 0
Talawakelle Powerplant 297 0 0
Seethaeliya Powerplant 286 0 0
Battalgalla Powerplant 265 0 0
Ldp Minihydro Powerplant Hydro 207 0 0
Kivula Powerplant 66 0 0
Nahena Powerplant 58 0 0
Kelikanda Powerplant 45 0 0
Aliyawetuna Powerplant 29 0 0
Samagi Dilena Powerplant 27 0 0
Meemure Powerplant Hydro 27 0 0
Welewatte Powerplant 21 0 0
Kandy Private Powerplant 0 0 0
Maduru Oya Powerplant 0 0 0
Mawella Powerplant 0 0 0
Trincomalee Ntpc Powerplant 0 0 0
Broadlands Powerplant 0 0 0
Ginganga Powerplant 0 0 0
Moragolla Powerplant 0 0 0
Embilipitiya Mill Powerplant 0 0 0
Weli River Powerplant Hydro 0 0 0
Kerawalapitiya-1 Powerplant 0 0 0
Kalpitiya Powerplant 0 0 0
Jaffna Project Powerplant 0 0 0
Mirijjawila Powerplant 0 0 0
Upper Kotmale Powerplant 0 0 0
Kadurugaldola Powerplant 0 0 0
Norochcholi Powerplant 0 0 0
Ritigaha Oya Powerplant 0 0 0
Uma Oya Powerplant 0 0 0
Kerawalapitiya-2 Powerplant 0 0 0
Agalawatta Powerplant Hydro 0 0 0
Kotaganga Powerplant 0 0 0
Gregory Lake Powerplant 0 0 0
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Portals
Advanced
Toolbox